Aeroporto Shaoguan

Aeroporto Shaoguan

Aeroportos Shaoguan
  • Fuso horário: GMT 8
  • Distribuição de voos conforme os dias da semana: segunda-feira (10.81%), terça-feira (17.72%), quarta-feira (10.81%), quinta-feira (17.72%), sexta-feira (10.81%), sábado (17.72%), domingo (14.41%)

Destinos mais populares a partir de Shaoguan (Voos semanais )

  1. Beijing Daxing (8, 14,29 %)
  2. Chongqing (4, 7,14 %)
  3. Hangchow (Hangzhou) (4, 7,14 %)
  4. Kunming Wujiaba (4, 7,14 %)
  5. Lijiang (4, 7,14 %)
  6. Nanjing (4, 7,14 %)
  7. Nanning (4, 7,14 %)
  8. Xangai - Pudong (4, 7,14 %)
  9. Shantou (4, 7,14 %)
  10. Chengdu Tianfu (4, 7,14 %)
  11. outros (21,45 %)

Companhias aéreas mais populares (Número de descolagens/partidas)

  1. China Southern Airlines (32, 28,57 %)
  2. China Express Airlines (16, 14,29 %)
  3. Beijing Capital Airlines (16, 14,29 %)
  4. Juneyao Airlines (16, 14,29 %)
  5. Chengdu Airlines (16, 14,29 %)
  6. outros (14.29 %)