Com: Deutsche Lufthansa (LH1802, LH1806, LH1804, LH1800), American Airlines (AA8834), SAS Scandinavian Airlines (SK3346, SK3342), Iberia (IB3191)
Com: Iberia (IB3232, IB3236, IB3230, IB3234, IB3238), LATAM Chile (LA5411), Air Europa Lineas Aereas (UX1047), Japan Airlines (JL6949)
Com: Iberia (IB3232, IB3236, IB3230, IB3234, IB3238), LATAM Chile (LA5411), Air Europa Lineas Aereas (UX1047), Japan Airlines (JL6949)
Com: Air Europa Lineas Aereas (UX1025), Aeroméxico (AM6936), Iberia (IB3406, IB3436, IB3442, IB3402, IB3444), Avianca (AV6049)
Com: Boliviana de Aviacion (OB738)
Com: Boliviana de Aviacion (OB425, OB427)
Com: Gol Transportes Aéreos (G37714, G39282), Boliviana de Aviacion (OB735, OB739), LATAM Chile (LA8016)
Com: Gol Transportes Aéreos (G37714, G39282), Boliviana de Aviacion (OB735, OB739), LATAM Chile (LA8016)
Com: EcoJet (8J857, 8J851), Línea Aérea Amaszonas (Z8170, Z8200, Z8210, Z8176), Boliviana de Aviacion (OB582, OB212)
Com: EcoJet (8J391), Boliviana de Aviacion (OB405)
Com: Iberia (IB831, IB2001, IB1001, IB631, IB1101), Cathay Pacific Airways (CX1832), LATAM Chile (LA7104), Vueling Airlines (VY1615)
Com: Iberia (IB3405, IB3435, IB3403), Aeroméxico (AM6912), Air Europa Lineas Aereas (UX1026), LATAM Chile (LA5433), Air France (AF1000), Avianca (AV6063)
Com: Iberia (IB3475, IB3471), Japan Airlines (JL6966), LATAM Chile (LA7092), American Airlines (AA8826), Swiss International Air Lines (LX2020, LX2032, LX2030)
Com: Iberia (IB3405, IB3435, IB3403, IB3443), Aeroméxico (AM6912), Air Europa Lineas Aereas (UX1026), LATAM Chile (LA5433), Avianca (AV6063)
Com: British Airways (BA462, BA456, BA464), Japan Airlines (JL7839, JL7703), LATAM Chile (LA5483), American Airlines (AA6282, AA6276)
Com: Iberia (IB800, IB830, IB1630, IB2146, IB1800), Aeroméxico (AM6808), Etihad Airways (EY4366), Avianca (AV6089)
Com: Línea Aérea Amaszonas (Z8422, Z8103, Z8109, Z8101, Z8105, Z8111), Iberia (IB1794), Boliviana de Aviacion (OB683)
Com: Boliviana de Aviacion (OB413)
Frota
Atualmente, a frota da Boliviana de Aviación é composta por 4 aeronaves do seguinte modelo: Boeing 737-300.
História
A Boliviana de Aviación foi criada pelo Governo Evo Morales, em 2007.
Destinos
A Boliviana de Aviacíon serve aos seguintes destinos: Buenos Aires, Cobija, Cochabamba, La Paz e Santa Cruz, Sucre e Tarija.