Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobija - Capitán Aníbal Arab Lima - Jorge Chávez | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (LPB, VVI) OB0401, OB0680, LA2407 21h 25min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (LPB) LA2400, OB0400 07h 30min | | ![]() | 339 € | ||
Melhor opção Cobija - Capitán Aníbal Arab Lima - Jorge Chávez | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (LPB) OB0401, LA2401 21h 20min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (LPB) LA2400, OB0400 07h 30min | | ![]() | ? | 377 € | |
Cobija - Capitán Aníbal Arab Lima - Jorge Chávez | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (LPB, VVI) OB0401, OB0680, LA2407 21h 25min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (LPB) LA2400, OB0400 07h 30min | | ![]() | 340 € | ||
Cobija - Capitán Aníbal Arab Lima - Jorge Chávez | Voo de ida 10/05/25 2 Escalas (LPB, VVI) OB0401, OB0684, LA2407 21h 25min | Voo de volta 06/06/25 1 Escala (LPB) LA2400, OB0400 07h 55min | | ![]() | ? | 360 € | |
Cobija - Capitán Aníbal Arab Lima - Jorge Chávez | Voo de ida 07/06/25 2 Escalas (LPB, VVI) OB0401, OB0684, LA2407 21h 25min | Voo de volta 20/06/25 1 Escala (LPB) LA2400, OB0400 07h 55min | | ![]() | ? | 387 € | |
Cobija - Capitán Aníbal Arab Lima - Jorge Chávez | Voo de ida 10/05/25 1 Escala (LPB) OB0401, LA2401 21h 10min | Voo de volta 06/06/25 1 Escala (LPB) LA2400, OB0400 07h 55min | | ![]() | 396 € | ||
Cobija - Capitán Aníbal Arab Lima - Jorge Chávez | Voo de ida 10/05/25 1 Escala (LPB) OB0401, LA2401 21h 10min | Voo de volta 06/06/25 1 Escala (LPB) LA2400, OB0400 07h 55min | | ![]() | 398 € | ||
Cobija - Capitán Aníbal Arab Lima - Jorge Chávez | Voo de ida 27/05/25 1 Escala (LPB) OB0401, LA2401 21h 10min | Voo de volta 11/06/25 1 Escala (LPB) LA2400, OB0400 07h 55min | | ![]() | ? | 423 € | |
Cobija - Capitán Aníbal Arab Lima - Jorge Chávez | Voo de ida 27/05/25 1 Escala (LPB) OB0401, LA2401 21h 10min | Voo de volta 11/06/25 1 Escala (LPB) LA2400, OB0400 07h 55min | | ![]() | ? | 440 € | |
Cobija - Capitán Aníbal Arab Lima - Jorge Chávez | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (LPB, VVI) OB0401, OB0680, LA2407 21h 25min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (LPB) LA2400, OB0400 07h 30min | | ![]() | ? | 457 € |
Companhias aéreas
- Boliviana de Aviacion
Tipo de voo
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Fevereiro 2025
- Maio 2025
- Junho 2025
Dia da semana
- terça-feira
- quarta-feira
- sábado
Mês do voo de regresso
- Março 2025
- Maio 2025
- Junho 2025
Dia do voo de regresso
- quarta-feira
- quinta-feira
- sexta-feira
Embarque em
- La Paz - El Alto
- Santa Cruz Viru Viru
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Cobija Capitán Aníbal Arab - Lima Jorge Chávez
A ligação mais popular via La Paz e Santa Cruz Viru Viru
57 % dos passageiros elegem viajar de Cobija - Capitán Aníbal Arab à/ao Lima - Jorge Chávez, com uma escala em La Paz e Santa Cruz Viru Viru.
Ligação
reservas
2 escalas La Paz - El Alto Santa Cruz Viru Viru
10h 25min, desde 269 €
57 %
2 escalas Cochabamba Santa Cruz Viru Viru
09h 05min, desde 272 €
43 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Cobija - Capitán Aníbal Arab - Lima - Jorge Chávez
Outbound and return from | 338,99 € |
---|---|
Distância | 915 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Cobija - Capitán Aníbal Arab (CIJ) |
País de partida | Voos Bolívia |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Lima - Jorge Chávez (LIM) |
País de chegada | Voos - Peru |
Destinos para viagens a seguir
- Voos Lima - Jorge Chávez - Talara desde 81 €
- Voos Lima - Jorge Chávez - São Paulo desde 248 €
- Voos Lima - Jorge Chávez - Cusco desde 62 €
- Voos Lima - Jorge Chávez - São Paulo - Guarulhos desde 248 €