Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curitiba Panama City - Tocumen | Voo de ida 31/05/25 2 Escalas (CGH, GRU, BOG) G31117, AV0184, AV8380 24h 50min | Voo de volta 16/06/25 2 Escalas (BOG, GRU) AV8383, AV0085, AD4830 25h 15min | | ![]() | 451 € | ||
Curitiba Panama City - Tocumen | Voo de ida 09/09/25 1 Escala (GRU) G31149, CM0841 21h 16min | Voo de volta 04/10/25 1 Escala (GRU) CM0725, G31164 20h 42min | | ![]() | 539 € | ||
Melhor opção Curitiba Panama City - Tocumen | Voo de ida 09/09/25 1 Escala (GRU) G31175, CM0700 12h 15min | Voo de volta 04/10/25 1 Escala (GRU) CM0759, CM3568 10h 35min | | ![]() | 618 € | ||
Curitiba Panama City - Tocumen | Voo de ida 24/07/25 1 Escala (GRU) G31149, CM0702 23h 01min | Voo de volta 14/08/25 2 Escalas (BOG, GRU) AV0061, G36603, AD4826 15h 40min | | ![]() | 503 € | ||
Curitiba Panama City - Tocumen | Voo de ida 24/07/25 1 Escala (GRU) G31149, CM0702 23h 01min | Voo de volta 14/08/25 2 Escalas (BOG, GRU) AV0061, G36603, AD4826 15h 40min | | ![]() | 504 € | ||
Curitiba Panama City - Tocumen | Voo de ida 26/05/25 2 Escalas (BSB, BOG) G31785, G38242, AV0056 17h 10min | Voo de volta 08/06/25 2 Escalas (BOG, GRU) AV8383, G36606, AD4830 25h 20min | | ![]() | 529 € | ||
Curitiba Panama City - Tocumen | Voo de ida 09/09/25 1 Escala (GRU) CM3551, CM0702 19h 11min | Voo de volta 04/10/25 1 Escala (GRU) CM0800, G31128 24h 07min | | ![]() | 539 € | ||
Curitiba Panama City - Tocumen | Voo de ida 22/05/25 2 Escalas (GIG, BOG) AV4607, AV0198, AV0060 23h 25min | Voo de volta 04/06/25 2 Escalas (BOG, GIG) AV0041, AV0197, AV4684 28h 10min | | ![]() | ? | 586 € | |
Curitiba Panama City - Tocumen | Voo de ida 07/06/25 1 Escala (GRU) CM3804, CM0702 28h 11min | Voo de volta 20/06/25 1 Escala (GRU) CM0759, G31118 10h 38min | | ![]() | 597 € | ||
Curitiba Panama City - Tocumen | Voo de ida 10/05/25 1 Escala (GRU) G31165, CM0744 21h 29min | Voo de volta 06/06/25 1 Escala (GRU) CM0800, G31164 20h 18min | | ![]() | 599 € |
Companhias aéreas
- Gol Transportes Aéreos
- Copa Airlines
- Azul Brazilian Airlines
- Avianca
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Curitiba - Panama City Tocumen
Companhia aérea mais popular: Gol Air Transport
Nesta rota-de-voo, 44 % das reservas são feitas com a companhia aérea Gol Air Transport.

Gol Air Transport
44 %

Copa
38 %

Iberia
6 %
A ligação mais popular via São Paulo - Guarulhos
93 % dos viajantes elegem voar de Curitiba à/ao Panama City - Tocumen fazendo escala em São Paulo - Guarulhos.
Ligação
reservas
1 escala São Paulo - Guarulhos
30h 18min, desde 563 €
93 %
2 escalas São Paulo - Guarulhos Miami
20h 52min, desde 807 €
7 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Curitiba - Panama City - Tocumen
Outbound and return from | 450,99 € |
---|---|
Distância | 5054 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Curitiba (CWB) |
País de partida | Voos Brasil |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Panama City - Tocumen (PTY) |
País de chegada | Voos - Panamá |
Voos alternativos para Panama City - Tocumen
- Voos São Paulo - Panama City - Tocumen desde 390 €