Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro - Galeão Perth | Voo de ida 10/11/25 2 Escalas (CDG, SIN) AF0409, AF0256, SQ0215 37h 45min | Voo de volta 18/11/25 2 Escalas (SIN, CDG) SQ0226, AF0257, AF0402 42h 05min | | ![]() | 1 686 € | ||
Melhor opção Rio de Janeiro - Galeão Perth | Voo de ida 04/08/25 1 Escala (DXB) EK0248, EK0424 34h 35min | Voo de volta 23/08/25 1 Escala (DXB) EK0421, EK0247 28h 30min | | ![]() | ? | 2 115 € | |
Rio de Janeiro - Galeão Perth | Voo de ida 17/09/25 2 Escalas (GRU, DOH) G31523, QR0786, QR8407 42h 45min | Voo de volta 09/10/25 2 Escalas (DOH, GRU) QR8406, QR0785, G31924 38h 25min | | ![]() | 1 741 € | ||
Rio de Janeiro - Galeão Perth | Voo de ida 04/08/25 2 Escalas (SCL, SYD) LA0773, LA0807, JQ0988 37h 45min | Voo de volta 23/08/25 2 Escalas (SYD, SCL) JQ0987, LA0810, LA0770 36h 25min | | ![]() | 1 757 € | ||
Rio de Janeiro - Galeão Perth | Voo de ida 10/11/25 2 Escalas (CDG, SIN) KL2419, KL2138, KL4885 37h 45min | Voo de volta 18/11/25 2 Escalas (SIN, CDG) KL4880, KL2139, KL2411 41h 35min | | ![]() | ? | 1 763 € | |
Rio de Janeiro - Galeão Perth | Voo de ida 17/09/25 2 Escalas (GRU, DOH) QR5298, QR0786, QR8407 43h 05min | Voo de volta 09/10/25 2 Escalas (DOH, GRU) QR8406, QR0785, QR7277 33h 50min | | ![]() | ? | 1 787 € | |
Rio de Janeiro - Galeão Perth | Voo de ida 29/08/25 2 Escalas (GRU, DOH) QR5298, QR0786, QR0900 49h 25min | Voo de volta 01/09/25 2 Escalas (DOH, GRU) QR0901, QR0785, QR5268 49h 25min | | ![]() | 1 790 € | ||
Rio de Janeiro - Galeão Perth | Voo de ida 06/07/25 3 Escalas (EZE, SCL, SYD) LA8022, LA0462, LA0801, LA4866 54h 10min | Voo de volta 27/07/25 2 Escalas (SYD, SCL) LA4825, LA0800, LA0780 36h 00min | | ![]() | 1 795 € | ||
Rio de Janeiro - Galeão Perth | Voo de ida 06/07/25 3 Escalas (EZE, SCL, SYD) LA8022, LA0462, LA0801, LA4866 54h 10min | Voo de volta 27/07/25 2 Escalas (SYD, SCL) LA4825, LA0800, LA0780 36h 00min | | ![]() | 1 796 € | ||
Rio de Janeiro - Galeão Perth | Voo de ida 10/11/25 2 Escalas (CDG, SIN) KL2419, KL2138, KL4885 37h 45min | Voo de volta 18/11/25 2 Escalas (SIN, CDG) KL4880, KL2139, KL2411 41h 35min | | ![]() | 1 797 € |
Companhias aéreas
- LATAM Chile
- Emirates Airline
- Qatar Airways
- KLM
- Air France
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Rio de Janeiro - Galeão - Perth
Outbound and return from | 1 685,75 € |
---|---|
Distância | 13553 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Rio de Janeiro - Galeão (GIG) |
País de partida | Voos Brasil |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Perth (PER) |
País de chegada | Voos - Austrália |