Aeroporto Qionghai Bo'ao

Aeroporto Qionghai Bo'ao

Aeroportos Qionghai Bo'ao
  • Fuso horário: GMT 8
  • Distribuição de voos conforme os dias da semana: segunda-feira (14.08%), terça-feira (14.18%), quarta-feira (14.29%), quinta-feira (14.49%), sexta-feira (14.49%), sábado (14.70%), domingo (13.77%)
  • Outras denominações: 琼海市

Destinos mais populares a partir de Qionghai Bo'ao (Voos semanais )

  1. Shijiazhuang (28, 11,11 %)
  2. Chengdu Tianfu (16, 6,35 %)
  3. Shenyang (16, 6,35 %)
  4. Beijing Daxing (16, 6,35 %)
  5. Xangai - Pudong (16, 6,35 %)
  6. Bruxelas - Zaventem (12, 4,76 %)
  7. Nanchang (12, 4,76 %)
  8. Zunyi (8, 3,17 %)
  9. Wuhan (8, 3,17 %)
  10. Wenzhou (8, 3,17 %)
  11. outros (44,46 %)

Companhias aéreas mais populares (Número de descolagens/partidas)

  1. China Eastern Airlines (160, 32,79 %)
  2. Spring Airlines (88, 18,03 %)
  3. Hebei Airlines (80, 16,39 %)
  4. Hainan Airlines (56, 11,48 %)
  5. Shanghai Airlines (32, 6,56 %)
  6. Air China (24, 4,92 %)
  7. Sichuan Airlines (16, 3,28 %)
  8. Loong Air (16, 3,28 %)
  9. outros (3.28 %)