BER LAD | 29/09/23 - 31/10/23 | ![]() | ![]() | 656 € | Verificar |
BER LAD | 29/09/23 - 31/10/23 | ![]() | ![]() | 759 € | Verificar |
BER LAD | 20/10/23 - 14/11/23 | ![]() | ![]() | 999 € | Verificar |
BER LAD | 20/10/23 - 14/11/23 | ![]() ![]() | ![]() | 1.038 € | Verificar |
BER LAD | 20/10/23 - 14/11/23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1.055 € | Verificar |
BER LAD | 29/09/23 - 31/10/23 | ![]() ![]() | ![]() | 1.117 € | Verificar |
BER LAD | 29/09/23 - 31/10/23 | ![]() ![]() | ![]() | 1.170 € | Verificar |
BER LAD | 20/10/23 - 14/11/23 | ![]() ![]() | ![]() | 1.183 € | Verificar |
BER LAD | 29/09/23 - 31/10/23 | ![]() | ![]() | 1.193 € | Verificar |
BER LAD | 20/10/23 - 14/11/23 | ![]() | ![]() | 1.318 € | Verificar |
-
Encontrar voos baratos
-
Dicas e truques ao reservar
- Voos
- Rotas
- Voos - Angola
- Voos - Luanda
- Voos Berlim (BER) - Luanda (LAD)
Companhias aéreas
- TAP Air Portugal
- KLM
- Air France
- Swiss International Air Lines
- Royal Air Maroc
- outras
Tipo de voo
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Setembro 2023
- Outubro 2023
Dia da semana
- sexta-feira
Mês do voo de regresso
- Outubro 2023
- Novembro 2023
Dia do voo de regresso
- terça-feira
Embarque em
- Lisboa
- Porto
- Frankfurt
- Zurique - Kloten
- Barcelona
- Amesterdão - Schiphol
- Paris - Charles de Gaulle
- outras
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Berlim - Luanda
Dica: reservar 2 meses antes da partida
O melhor período para comprar um voo barato nesta rota-de-voo é 2 Meses, quando o preço do bilhete é 473,00 €.
74 dias antes da partida
Informações sobre o voo: Berlim - Luanda
Outbound and return from | 655,39 € |
---|---|
Distância | 6831 km |
Aeroporto de partida | Berlim-Brandemburgo (BER) |
País de partida | Alemanha |
Aeroporto de chegada | Luanda - 4 de Fevereiro (LAD) |
País de chegada | Angola |
Rotas alternativas
Rotas mais populares
- Porto - Ponta Delgada desde 28,46 €
- Funchal - Ponta Delgada desde 34,95 €
- Lisboa - New York - Newark Liberty desde 289,99 €
- Porto - Copenhaga desde 88,00 €
- Lisboa - Londres desde 19,19 €
- istambul - Porto desde 220,99 €
- Fortaleza - Lisboa desde 485,00 €
- São Paulo - Guarulhos - Lisboa desde 364,99 €
- Porto - Dubai desde 207,99 €
- Paris - Charles de Gaulle - Roma - Fiumicino desde 83,50 €