IZA CGH Direto | 27/10/23 | ![]() | ![]() | 36 € | Verificar |
IZA CGH Direto | 18/10/23 - 22/10/23 | ![]() | ![]() | 95 € | Verificar |
IZA CGH | 18/10/23 - 19/10/23 | ![]() | ![]() | 113 € | Verificar |
IZA CGH Direto | 18/10/23 - 22/10/23 | ![]() | ![]() | 114 € | Verificar |
IZA CGH | 18/10/23 - 22/10/23 | ![]() | ![]() | 142 € | Verificar |
IZA CGH Direto | 18/10/23 - 22/10/23 | ![]() | ![]() | 171 € | Verificar |
IZA CGH Direto | 18/10/23 - 19/10/23 | ![]() | ![]() | 183 € | Verificar |
IZA CGH | 18/10/23 - 22/10/23 | ![]() ![]() | ![]() | 213 € | Verificar |
IZA CGH | 18/10/23 - 22/10/23 | ![]() | ![]() | 251 € | Verificar |
IZA CGH | 18/10/23 - 19/10/23 | ![]() ![]() | ![]() | 316 € | Verificar |
-
Encontrar voos baratos
-
Dicas e truques ao reservar
- Voos
- Rotas
- Voos - Brasil
- Voos - São Paulo
- Voos - São Paulo - Congonhas
- Voos Juiz de Fora - Presidente Itamar Franco (IZA) - São Paulo - Congonhas (CGH)
Escalas
Companhias aéreas
- Azul Brazilian Airlines
- Gol Transportes Aéreos
Tipo de voo
- Voo simples
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Outubro 2023
Dia da semana
- quarta-feira
- sexta-feira
Mês do voo de regresso
- Outubro 2023
Dia do voo de regresso
- quinta-feira
- domingo
Embarque em
- Belo Horizonte
- Brasília
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Juiz de Fora Presidente Itamar Franco - São Paulo Congonhas
Dica: reservar 6 meses antes da partida
Para comprar um voo lowcost, deve-se pesquisar 6 Meses antes da partida. Com isto, economiza-se 24 %.
179 dias antes da partida
Informações sobre o voo: Juiz de Fora - Presidente Itamar Franco - São Paulo - Congonhas
Voo de ida mais barato a partir de | 35,99 € |
---|---|
Outbound and return from | 94,99 € |
Tempo de voo | Mín. 01:10 |
Tempo de voo de regresso | Mín. 01:10 |
Distância | 428 km |
Voos semanais | 7 |
Aeroporto de partida | Juiz de Fora - Zona da Mata (IZA) |
País de partida | Brasil |
Aeroporto de chegada | São Paulo - Congonhas (CGH) |
País de chegada | Brasil |
Rotas alternativas
Rotas mais populares
- Porto - Paris - Orly desde 16,00 €
- Faro - Londres - Stansted desde 27,39 €
- Lisboa - São Paulo desde 337,99 €
- Porto - Estugarda desde 102,00 €
- Faro - Porto Santo desde 204,00 €
- Porto - Tokyo desde 937,99 €
- Lisboa - Palermo - Punta Raisi desde 275,00 €
- Praia - Luanda desde 737,99 €
- Maputo - Lisboa desde 427,64 €
- Lisboa - Moscovo - Vnukovo desde 598,00 €
- Lisboa - Manila - Ninoy Aquino desde 518,99 €