Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa Abu Dhabi | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (BUD) FR8858, W62357 11h 25min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (BEG, FCO) 5W7043, W64031, FR9907 17h 30min | | ![]() | 316 € | ||
Melhor opção Lisboa Abu Dhabi | Voo de ida 27/05/25 Direto EY0100 07h 30min | Voo de volta 11/06/25 Direto EY0099 08h 05min | | ![]() | 597 € | ||
Lisboa Abu Dhabi | Voo de ida 14/05/25 2 Escalas (MAD, AMM) IB0530, RJ0109, RJ3603 24h 40min | Voo de volta 30/05/25 2 Escalas (AMM, MAD) RJ3604, RJ0109, IB0539 23h 35min | | ![]() | 613 € | ||
Lisboa Abu Dhabi | Voo de ida 27/05/25 2 Escalas (BCN, VIE) VY8465, VY8714, W42981 43h 40min | Voo de volta 11/06/25 1 Escala (MXP, BGY) W47059, FR2087 18h 45min | | ![]() | ? | 371 € | |
Lisboa Abu Dhabi | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (BEG, ATH) JU0563, JU0532, 5W7008 27h 35min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (BUD) W62358, W62393 24h 55min | | ![]() | ? | 395 € | |
Lisboa Abu Dhabi | Voo de ida 10/05/25 3 Escalas (BCN, SVQ, SAW) VY8465, VY2226, PC1110, PC0406 53h 35min | Voo de volta 06/06/25 1 Escala (MXP, BGY) W47059, FR2087 30h 25min | | ![]() | ? | 402 € | |
Lisboa Abu Dhabi | Voo de ida 07/06/25 1 Escala (MXP) U23874, W47060 19h 25min | Voo de volta 20/06/25 2 Escalas (SAW, STN, LTN) PC0407, PC1161, U22463 43h 05min | | ![]() | ? | 482 € | |
Lisboa Abu Dhabi | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (LHR) BA0499, BA0073 21h 15min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (LHR) BA0072, BA0500 27h 45min | | ![]() | ? | 551 € | |
Lisboa Abu Dhabi | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (LHR) BA0519, BA0073 12h 30min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (LHR) BA0072, BA0504 15h 40min | | ![]() | ? | 557 € | |
Lisboa Abu Dhabi | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (LHR) BA0519, BA0073 12h 30min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (LHR) BA0072, BA0504 15h 40min | | ![]() | 589 € |
- Voos directos
- Etihad Airways
- Turkish Airlines
- British Airways
- Vueling Airlines
- Iberia
- Voo de ida e volta
- Fevereiro 2025
- Maio 2025
- Junho 2025
- terça-feira
- quarta-feira
- sábado
- Março 2025
- Maio 2025
- Junho 2025
- quarta-feira
- quinta-feira
- sexta-feira
- Madrid - Barajas
- Bruxelas - Zaventem
- Barcelona
- Londres - Heathrow
- Milão - Malpensa
- Atenas
- Istambul
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Lisboa - Abu Dhabi



Sobre o voo Lisboa - Abu Dhabi
Voos Lisboa - Abu Dhabi
Abu Dhabi é um destino muito fascinante aos viajantes. Este destino, capital federal dos Emirados Árabes Unidos e uma espécie de estado, ocupa cerca de 85% do país e é responsável por cerca de 11 % das reservas mundiais de petróleo, o que lhe confere um papel de grande importância política. O governo empenha-se no fomento do desenvolvimento do turismo e da cultura desta cidade, tentando espelhar-se em Dubai, com a realização de projetos mirabolantes, o que torna Abu Dhabi uma cidade cosmopolita e futurista. Está a realizar-se o Masdar, um projeto inovador - a «Orlando ecológica de Abu Dhabi - que deverá estar pronto em 2016. Trata-se de uma cidade com 6 km², cuja água utilizada será reaproveitada, não havendo emissão de carbono e sua energia será solar e eólica. Além deste atrativo, a cidade oferece também locais de interesse, como a Grande Mesquita Sheikh Zayed, a Cornich Abu Dhabi e o Ferrari World, entre outros.
Voos e bilhetes aéreos baratos entre Lisboa (LIS) e Abu Dhabi (AUH)
Atualmente, o crescente interesse por esta cidade tornou a rota-de-voo entre Lisboa (LIS) e Abu Dhabi (AUH) muito procurada. Lisboa (LIS) de Abu Dhabi (AUH) são ligados por um voo de cerca de 7 horas e 30 minutos, que separam os 6.104 km que separam estas cidades. Como Abu Dhabi é um destino turístico relativamente caro, a forma de se reduzir a despesa é comprar um bilhete aéreo barato / uma passagem aérea barata. Mas como conseguir este bilhete / esta passagem? Respondendo de forma mais simples a esta pergunta: o modo mais prático de se achar um bilhete / uma passagem ideal é nos inúmeros sítios de comparadores de preços de bilhetes aéreos / de passagens aéreas na internet. Contudo, a cotação, reserva e compra deverá ser realizada com muita antecipação em relação à data do voo de partida. Decerto, economizar-se-á tempo e dinheiro, em se alterando algumas alternativas tais como: número de passageiros; datas e horários - caso o passageiro seja flexível.
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Abu Dhabi
Outbound and return from | 315,99 € |
---|---|
Distância | 6130 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Abu Dhabi (AUH) |
País de chegada | Voos - Emirados Árabes Unidos |
Rotas alternativas para Emirados Árabes Unidos
- Voos Lisboa - Dubai desde 336 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Luanda desde 297 €
- Voos Lisboa - Riade - Rei Khaled desde 326 €
- Voos Lisboa - Al Hoceima desde 289 €
- Voos Lisboa - Sao Vicente San Pedro desde 295 €
- Voos Lisboa - Aalborg desde 304 €
- Voos Lisboa - Dakar - Blaise Diagne desde 346 €
- Voos Lisboa - Caracas - Maiquetia desde 301 €
- Voos Lisboa - Alesund desde 303 €
- Voos Lisboa - Aarhus desde 306 €
- Voos Lisboa - Dubai desde 336 €