Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa Mumbai | Voo de ida 05/04/25 3 Escalas (BCN, BEG, IST) VY8467, JU0585, JU0422, 6E0018 34h 20min | Voo de volta - | Vueling Airlines, Air Serbia, IndiGo Airlines | 348 € | |||
Lisboa Mumbai | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (BUD, AUH) FR8858, W62357, AI2256 17h 15min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (IST, PRG) 6E0017, 6E4026, U27690 21h 20min | Ryanair, Wizz Air, Air India | 482 € | |||
Melhor opção Lisboa Mumbai | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (DOH) QR0344, QR4784 18h 50min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (DOH) QR4791, QR0341 14h 50min | Qatar Airways | 488 € | |||
Lisboa Mumbai | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (DOH) QR0344, QR4784 18h 50min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (DOH) QR4773, QR0343 14h 15min | Qatar Airways | 523 € | |||
Lisboa Mumbai | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (DOH) QR0344, QR4784 18h 50min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (DOH) QR4791, QR0341 14h 50min | Qatar Airways | ? | 526 € | ||
Lisboa Mumbai | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (DOH) QR0344, QR4784 18h 50min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (DOH) QR4791, QR0341 14h 50min | Qatar Airways | 528 € | |||
Lisboa Mumbai | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (MUC) LH1781, LH0766 12h 15min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (ZRH) LX0155, LX2084 18h 45min | Lufthansa | ? | 578 € | ||
Lisboa Mumbai | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (DOH) QR0344, QR4792 30h 45min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (DOH) QR4791, QR0341 15h 05min | Qatar Airways | 586 € | |||
Lisboa Mumbai | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (DOH) QR0344, QR4770 12h 30min | Voo de volta 21/04/25 2 Escalas (DOH, MAD) QR4773, QR0149, IB0533 22h 45min | Qatar Airways | 587 € | |||
Lisboa Mumbai | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (DOH) QR0344, QR4792 30h 45min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (DOH) QR4791, QR0341 15h 05min | Qatar Airways | 587 € |
Companhias aéreas
- Qatar Airways
- Lufthansa
- British Airways
- Vueling Airlines
- Ryanair
Tipo de voo
- Voo simples
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Fevereiro 2025
- Março 2025
- Abril 2025
Dia da semana
- terça-feira
- sábado
- domingo
Mês do voo de regresso
- Março 2025
- Abril 2025
Dia do voo de regresso
- segunda-feira
- quinta-feira
Embarque em
- Barcelona
- Londres - Heathrow
- Munique
- Istambul
- Budapeste - Ferihegy
- Doha
- Abu Dhabi
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Lisboa - Mumbai
Companhia aérea mais popular: KLM
As reservas na rota-de-voo Lisboa - Mumbai são realizadas principalmente com a KLM.
KLM
22 %
Air France
16 %
Etihad Airways
16 %
A ligação mais popular via Amesterdão
A ligação Amesterdão é a mais pesquisada, como revelado pela 35 % dos passageiros.
Ligação
reservas
1 escala Amesterdão - Schiphol
24h 30min, desde 583 €
35 %
1 escala Abu Dhabi
13h 00min, desde 559 €
26 %
1 escala Londres - Heathrow
32h 00min, desde 668 €
22 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Mumbai
Voo de ida mais barato a partir de | 347,99 € |
---|---|
Outbound and return from | 481,99 € |
Distância | 8026 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Mumbai - Chhatrapati Shivaji - Agoda (BOM) |
País de chegada | Voos - Índia |
Rotas alternativas para Índia
- Voos Lisboa - Déli - Indira Gandhi desde 211 €
- Voos Lisboa - Ahmedabad desde 561 €
- Voos Lisboa - Goa desde 554 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - São Tomé desde 377 €
- Voos Lisboa - São Paulo - Guarulhos desde 353 €
- Voos Lisboa - Toronto desde 355 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro desde 377 €
- Voos Lisboa - Miami desde 350 €
- Voos Lisboa - Vitória - Gasteiz desde 319 €
- Voos Lisboa - Riade - Rei Khaled desde 326 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro - Santos Dumont desde 377 €
- Voos Lisboa - Montreal - Pierre Elliott Trudeau desde 360 €
- Voos Lisboa - Toronto desde 355 €