| Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa Campo Grande | Voo de ida 09/04/26 2 Escalas (MAD, GRU) UX1160, UX0057, G31476 18h 30min | Voo de volta 23/04/26 2 Escalas (GRU, MAD) LA4731, UX0058, UX1153 34h 40min | | | 668 € | ||
| Melhor opção Lisboa Campo Grande | Voo de ida 09/04/26 1 Escala (VCP) AD8753, AD2713 22h 50min | Voo de volta 23/04/26 1 Escala (VCP) AD2970, AD8750 15h 00min | | | 759 € | ||
| Lisboa Campo Grande | Voo de ida 04/05/26 2 Escalas (MAD, GRU) UX1160, UX0057, LA3886 21h 50min | Voo de volta 09/05/26 2 Escalas (GRU, MAD) LA4731, UX0058, UX1159 30h 55min | | | 776 € | ||
| Lisboa Campo Grande | Voo de ida 04/05/26 1 Escala (VCP) AD8753, AD2713 22h 50min | Voo de volta 09/05/26 2 Escalas (CNF, VCP) AD2656, AD2635, AD8752 20h 00min | | | 834 € | ||
| Lisboa Campo Grande | Voo de ida 09/04/26 2 Escalas (MAD, GRU) UX1156, UX0057, UX2371 36h 00min | Voo de volta 23/04/26 2 Escalas (GRU, MAD) G31481, UX0058, UX1159 20h 30min | | | 848 € | ||
| Lisboa Campo Grande | Voo de ida 26/06/26 1 Escala (VCP) AD8901, AD4282 24h 45min | Voo de volta 29/06/26 1 Escala (VCP) AD2743, AD8900 34h 40min | | | 848 € | ||
| Lisboa Campo Grande | Voo de ida 26/06/26 1 Escala (VCP) AD8751, AD4282 28h 05min | Voo de volta 29/06/26 1 Escala (VCP) AD2743, AD8900 34h 40min | | | 849 € | ||
| Lisboa Campo Grande | Voo de ida 09/04/26 1 Escala (VCP) AD8753, AD2713 22h 50min | Voo de volta 23/04/26 1 Escala (VCP) AD2970, AD8900 18h 20min | | | ? | 865 € | |
| Lisboa Campo Grande | Voo de ida 04/05/26 2 Escalas (MAD, GRU) UX1156, UX0057, UX2691 35h 40min | Voo de volta 09/05/26 2 Escalas (GRU, MAD) LA4731, UX0058, UX1159 30h 55min | | | ? | 894 € | |
| Lisboa Campo Grande | Voo de ida 09/04/26 1 Escala (VCP) AD8753, AD2742 34h 40min | Voo de volta 23/04/26 1 Escala (VCP) AD4285, AD8900 15h 30min | | | 917 € |
Companhias aéreas
- Azul Brazilian Airlines
- LATAM Chile
- TAP Air Portugal
- Air Europa Lineas Aereas
- Turkish Airlines
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Campo Grande
| Voo de ida e volta desde | 667,99 € |
|---|---|
| Distância | 8125 km |
| Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
| Aeroporto de chegada | Aeroportos Campo Grande (CGR) |
| País de chegada | Voos - Brasil |
Rotas alternativas para Brasil
- Voos Lisboa - Campinas - Viracopos desde 295 €
- Voos Lisboa - São Paulo - Guarulhos desde 319 €
- Voos Lisboa - Belo Horizonte desde 375 €
- Voos Lisboa - Salvador desde 565 €
- Voos Lisboa - Cuiabá desde 389 €
- Voos Lisboa - Foz do Iguaçu desde 736 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro desde 580 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro - Galeão desde 580 €
- Voos Lisboa - Natal desde 704 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Luanda desde 675 €
- Voos Lisboa - Acra desde 604 €
- Voos Lisboa - Hong Kong - Chep Lak Kok desde 606 €
- Voos Lisboa - San Jose (Califórnia) desde 667 €
- Voos Lisboa - Manila - Ninoy Aquino desde 712 €
- Voos Lisboa - Lima - Jorge Chávez desde 703 €
- Voos Lisboa - Male desde 641 €
- Voos Lisboa - Montego Bay desde 677 €
- Voos Lisboa - Fort-de-France desde 619 €