Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa Colombo | Voo de ida 09/09/25 4 Escalas (MAD, SAW, KWI, DXB) UX1152, PC1100, PC0858, FZ0054, FZ0569 36h 55min | Voo de volta 04/10/25 2 Escalas (AUH, BEG) EY0395, 5W7043, JU0564 22h 30min | | ![]() | 682 € | ||
Lisboa Colombo | Voo de ida 26/11/25 1 Escala (DOH) QR0342, QR0654 20h 30min | Voo de volta 19/12/25 1 Escala (DOH) BA4485, QR0341 31h 50min | | ![]() | 741 € | ||
Melhor opção Lisboa Colombo | Voo de ida 27/05/25 1 Escala (AUH) EY0100, EY0394 13h 50min | Voo de volta 11/06/25 1 Escala (AUH) EY0397, EY0099 14h 30min | | ![]() | ? | 794 € | |
Lisboa Colombo | Voo de ida 18/05/25 1 Escala (AUH) EY0100, EY0392 18h 55min | Voo de volta 16/06/25 2 Escalas (AUH, MXP) EY0395, W47059, U23871 37h 35min | | ![]() | 693 € | ||
Lisboa Colombo | Voo de ida 18/05/25 1 Escala (AUH) EY0100, EY0392 18h 55min | Voo de volta 16/06/25 2 Escalas (AUH, MXP) EY0395, W47059, U23871 37h 35min | | ![]() | 695 € | ||
Lisboa Colombo | Voo de ida 27/05/25 1 Escala (AUH) EY0100, EY0396 31h 00min | Voo de volta 11/06/25 1 Escala (AUH) EY0393, EY0099 26h 40min | | ![]() | 736 € | ||
Lisboa Colombo | Voo de ida 27/05/25 1 Escala (AUH) EY0100, EY0396 31h 00min | Voo de volta 11/06/25 1 Escala (AUH) EY0395, EY0099 31h 40min | | ![]() | 737 € | ||
Lisboa Colombo | Voo de ida 18/05/25 1 Escala (AUH) EY0100, EY0390 25h 50min | Voo de volta 16/06/25 1 Escala (AUH) EY0391, EY0099 19h 40min | | ![]() | ? | 748 € | |
Lisboa Colombo | Voo de ida 09/09/25 1 Escala (DOH) QR0344, QR0660 20h 45min | Voo de volta 04/10/25 1 Escala (DOH) BA4485, QR0341 35h 55min | | ![]() | ? | 762 € | |
Lisboa Colombo | Voo de ida 26/11/25 1 Escala (AUH) EY0100, EY0392 18h 35min | Voo de volta 19/12/25 1 Escala (AUH) EY0397, EY0099 14h 50min | | ![]() | 765 € |
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Lisboa - Colombo
Companhia aérea mais popular: Qatar Airways
Nesta rota-de-voo, 71 % das reservas são feitas com a companhia aérea Qatar Airways.

Qatar Airways
71 %

Air Europa
15 %

Etihad Airways
10 %
A ligação mais popular via Doha
A demanda por voo com uma escala em Doha nesta rota-de-voo é alta. 85 % dos passageiros elegem estes voos.
Ligação
reservas
1 escala Doha
13h 50min, desde 777 €
85 %
1 escala Abu Dhabi
16h 30min, desde 772 €
12 %
2 escalas Madrid - Barajas Doha
21h 35min, desde 907 €
2 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Colombo
Outbound and return from | 681,99 € |
---|---|
Distância | 9434 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Colombo (CMB) |
País de chegada | Voos - Sri Lanka |
Destinos para viagens a seguir
- Voos Colombo - Male desde 227 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Acra desde 643 €
- Voos Lisboa - Curitiba desde 685 €
- Voos Lisboa - Brasília desde 684 €
- Voos Lisboa - San Juan - Porto Rico desde 656 €
- Voos Lisboa - Bogotá desde 654 €
- Voos Lisboa - Campo Grande desde 712 €
- Voos Lisboa - Albuquerque desde 634 €
- Voos Lisboa - Natal desde 616 €
- Voos Lisboa - São Paulo - Congonhas desde 727 €