Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa Bangkok - Suvarnabhumi | Voo de ida 12/02/25 1 Escala (AUH) EY0100, EY0400 32h 10min | Voo de volta 28/02/25 1 Escala (AUH) EY0401, EY0099 35h 45min | Etihad Airways | ? | 540 € | ||
Lisboa Bangkok - Suvarnabhumi | Voo de ida 28/02/25 2 Escalas (IST, BOM) 6E4193, 6E0018, 6E1051 39h 30min | Voo de volta 15/03/25 2 Escalas (DEL, IST) 6E1054, 6E0011, 6E4191 28h 50min | IndiGo Airlines | 622 € | |||
Melhor opção Lisboa Bangkok - Suvarnabhumi | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (DOH) IB6365, IB6256 22h 05min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (DOH) IB6138, IB6294 17h 15min | Iberia | 657 € encontrado ontem | |||
Lisboa Bangkok - Suvarnabhumi | Voo de ida 26/12/24 3 Escalas (HGH, TFU, TNA) JD0622, GS6507, SC8826, SC8075 31h 05min | Voo de volta 04/01/25 3 Escalas (KUL, DXB, MAD) MH0781, EK0343, EK0141, U27646 26h 20min | Beijing Capital Airlines, Tianjin Airlines, Shandong Airlines | 1.144 € | |||
Lisboa Bangkok - Suvarnabhumi | Voo de ida 12/02/25 1 Escala (AUH) EY0100, EY0400 32h 10min | Voo de volta 28/02/25 1 Escala (AUH) EY0401, EY0099 35h 45min | Etihad Airways | 549 € | |||
Lisboa Bangkok - Suvarnabhumi | Voo de ida 12/02/25 1 Escala (AUH) EY0100, EY0400 32h 10min | Voo de volta 28/02/25 1 Escala (AUH) EY0401, EY0099 35h 45min | Etihad Airways | ? | 594 € | ||
Lisboa Bangkok - Suvarnabhumi | Voo de ida 12/02/25 1 Escala (AUH) EY0100, EY0400 32h 10min | Voo de volta 28/02/25 1 Escala (AUH) EY0401, EY0099 35h 45min | Etihad Airways | ? | 596 € | ||
Lisboa Bangkok - Suvarnabhumi | Voo de ida 28/02/25 2 Escalas (IST, BOM) 6E4193, 6E0018, 6E1051 39h 30min | Voo de volta 15/03/25 2 Escalas (DEL, IST) 6E1054, 6E0011, 6E4191 28h 50min | IndiGo Airlines | 623 € | |||
Lisboa Bangkok - Suvarnabhumi | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (MAD, DOH) IB0540, IB6226, IB6217 22h 35min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (DOH) IB6257, IB6294 18h 15min | Iberia | 636 € encontrado ontem | |||
Lisboa Bangkok - Suvarnabhumi | Voo de ida 12/02/25 2 Escalas (MAD, DOH) IB0534, IB6136, IB6332 19h 40min | Voo de volta 02/03/25 1 Escala (DOH) QR0831, IB6336 29h 05min | Iberia | 642 € |
- Encontrar voos baratos
- Dicas e truques ao reservar
Reserva de voos baratos simples é com idealo!
Você poupa tempo e dinheiro: ao encontrar voos baratos rapidamente
É fácil de usar: você filtra e ordena e encontra o melhor voo
É gratuita: você compara ofertas e reserva voos
- Rotas
- Voos - Tailândia
- Voos - Bangkok - Suvarnabhumi
- Voos Lisboa (LIS) - Bangkok - Suvarnabhumi (BKK)
Companhias aéreas
- Iberia
- Etihad Airways
- Qatar Airways
- IndiGo Airlines
- TAP Air Portugal
Tipo de voo
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Dezembro 2024
- Fevereiro 2025
- Março 2025
- Abril 2025
- Maio 2025
Dia da semana
- terça-feira
- quarta-feira
- quinta-feira
- sexta-feira
- domingo
Mês do voo de regresso
- Janeiro 2025
- Fevereiro 2025
- Março 2025
- Abril 2025
- Maio 2025
Dia do voo de regresso
- segunda-feira
- quinta-feira
- sexta-feira
- sábado
- domingo
Embarque em
- Madrid - Barajas
- Luxemburgo
- Frankfurt
- Paris - Charles de Gaulle
- Londres - Heathrow
- Zurique - Kloten
- Amesterdão - Schiphol
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Lisboa - Bangkok Suvarnabhumi
Companhia aérea mais popular: TAP Portugal
As reservas na rota-de-voo Lisboa - Bangkok - Suvarnabhumi são realizadas principalmente com a TAP Portugal.
TAP Portugal
46 %
Swiss
7 %
Saudia
7 %
Mês mais barato: abril
Os preços mais económicos da rota Lisboa – Bangkok - Suvarnabhumi são em abril.
Dia mais barato: terça
Um voo é mais barato se a escolha do dia da semana for a correta. Portanto, os preços desta rota são mais baratos na/no .
A ligação mais popular via Dubai
O tipo de voo preferido nesta rota é aquele que tem uma escala em/no Dubai, como mostram 29 %.
Ligação
reservas
1 escala Dubai
17h 10min, desde 735 €
29 %
1 escala Zurique - Kloten
36h 05min, desde 686 €
17 %
2 escalas Madrid - Barajas Jeddah-King Abdulaziz
20h 10min, desde 653 €
14 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Bangkok - Suvarnabhumi
Outbound and return from | 539,71 € |
---|---|
Distância | 10718 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Banguecoque - Suvarnabhumi (BKK) |
País de chegada | Voos - Tailândia |
Rotas alternativas para Tailândia
- Voos Lisboa - Phuket desde 647 €
Voos alternativos para Bangkok - Suvarnabhumi
- Voos Porto - Bangkok - Suvarnabhumi desde 590 €
Destinos para viagens a seguir
- Voos Bangkok - Suvarnabhumi - Denpasar - Bali desde 235 €
- Voos Bangkok - Suvarnabhumi - Koh Samui desde 197 €
- Voos Bangkok - Suvarnabhumi - Phuket desde 67 €
- Voos Bangkok - Suvarnabhumi - Krabi desde 77 €
- Voos Bangkok - Suvarnabhumi - Chiang Mai desde 61 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Catumbela desde 580 €
- Voos Lisboa - Cayo Coco desde 585 €
- Voos Lisboa - Washington - DC desde 518 €
- Voos Lisboa - Panama City - Tocumen desde 575 €
- Voos Lisboa - Riade - Rei Khaled desde 501 €
- Voos Lisboa - Aqaba desde 584 €
- Voos Lisboa - Cancún desde 502 €
- Voos Lisboa - Melbourne - Tullamarine desde 528 €
- Voos Lisboa - Toronto - City Centre desde 516 €
- Voos Lisboa - Adis Abeba desde 590 €