Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa Kuala Lumpur | Voo de ida 17/09/25 3 Escalas (MAD, ZRH, DEL) UX1152, UX1671, AI0152, AI0384 30h 15min | Voo de volta 09/10/25 2 Escalas (AUH, CDG) EY0419, EY0033, U24591 29h 15min | | ![]() | 625 € | ||
Melhor opção Lisboa Kuala Lumpur | Voo de ida 21/10/25 1 Escala (LHR) BA0519, BA0033 17h 50min | Voo de volta 07/11/25 1 Escala (LHR) BA0034, BA0502 19h 00min | | ![]() | ? | 778 € | |
Lisboa Kuala Lumpur | Voo de ida 11/11/25 1 Escala (DOH) QR0344, QR0852 22h 55min | Voo de volta 14/11/25 1 Escala (DOH) QR4992, QR0341 19h 50min | | ![]() | 869 € | ||
Lisboa Kuala Lumpur | Voo de ida 11/11/25 3 Escalas (MAD, ZRH, DEL) UX1160, UX1675, AI0152, AI0384 40h 50min | Voo de volta 14/11/25 2 Escalas (AUH, CDG, BVA) EY0419, EY0033, FR1084 35h 25min | | ![]() | ? | 702 € | |
Lisboa Kuala Lumpur | Voo de ida 17/09/25 2 Escalas (BVA, CDG, AUH) FR1083, EY0032, EY0418 34h 05min | Voo de volta 09/10/25 2 Escalas (AUH, MAD) EY0419, EY0103, IB0539 20h 35min | | ![]() | ? | 769 € | |
Lisboa Kuala Lumpur | Voo de ida 21/10/25 1 Escala (LHR) BA0519, BA0033 17h 50min | Voo de volta 07/11/25 1 Escala (LHR) BA0034, BA0502 19h 00min | | ![]() | 810 € | ||
Lisboa Kuala Lumpur | Voo de ida 17/09/25 1 Escala (DOH) QR0342, QR4993 19h 25min | Voo de volta 09/10/25 1 Escala (DOH) QR0853, QR0341 27h 05min | | ![]() | 884 € | ||
Lisboa Kuala Lumpur | Voo de ida 21/10/25 3 Escalas (BCN, LGW, LHR, HAK) VY8463, VY7832, HU7912, HU0755 63h 40min | Voo de volta 07/11/25 3 Escalas (DXB, ZRH, BCN) EK0347, EK0087, VY6249, VY8460 45h 25min | | ![]() | ? | 900 € | |
Lisboa Kuala Lumpur | Voo de ida 17/09/25 1 Escala (LHR) BA0519, BA0033 17h 55min | Voo de volta 09/10/25 1 Escala (DOH) IB6350, IB6294 27h 05min | | ![]() | ? | 901 € | |
Lisboa Kuala Lumpur | Voo de ida 21/10/25 2 Escalas (MAD, DOH) IB0540, IB0391, IB6349 25h 35min | Voo de volta 07/11/25 1 Escala (DOH) QR4990, QR0341 24h 05min | | ![]() | 904 € |
Companhias aéreas
- Qatar Airways
- Malaysia Airlines
- British Airways
- Iberia
- Air Europa Lineas Aereas
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Lisboa - Kuala Lumpur
Companhia aérea mais popular: Qatar Airways
As companhias aéreas Qatar Airways, British Airways e TAP Portugal são as mais populares nesta rota, como mostram 89 % de suas reservas.

Qatar Airways
59 %

British Airways
18 %

TAP Portugal
12 %
A ligação mais popular via Doha e Singapura - Changi
Nesta rota-de-voo, 73 % dos passageiros elegem voos com escala em Doha e Singapura - Changi.
Ligação
reservas
2 escalas Doha Singapura - Changi
26h 40min, desde 994 €
73 %
1 escala Doha
34h 25min, desde 1 143 €
18 %
2 escalas Londres - Heathrow Hong Kong - Chep Lak Kok
28h 20min, desde 1 221 €
9 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Kuala Lumpur
Outbound and return from | 624,99 € |
---|---|
Distância | 11611 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Kuala Lumpur (KUL) |
País de chegada | Voos - Malásia |
Voos alternativos para Kuala Lumpur
- Voos Porto - Kuala Lumpur desde 648 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Acra desde 597 €
- Voos Lisboa - Bangkok - Suvarnabhumi desde 592 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro - Galeão desde 570 €
- Voos Lisboa - Natal desde 572 €
- Voos Lisboa - São Luis desde 658 €
- Voos Lisboa - Vitoria desde 663 €
- Voos Lisboa - Goiânia desde 672 €
- Voos Lisboa - Xangai - Pudong desde 564 €
- Voos Lisboa - Guangzhou Baiyun - Cantão desde 641 €