| Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa Male | Voo de ida 09/03/26 4 Escalas (FCO, SAW, SHJ, TRV) W46220, PC1226, PC0746, 6E1426, 6E1129 47h 15min | Voo de volta 11/03/26 3 Escalas (BOM, CPH, STN) 6E1132, 6E0041, FR7381, FR1882 31h 50min | | | 597 € | ||
| Melhor opção Lisboa Male | Voo de ida 09/03/26 2 Escalas (FRA, VIE) OS7394, OS0214, OS0021 15h 20min | Voo de volta 11/03/26 1 Escala (FRA) LH4313, LH1172 17h 05min | | | 818 € | ||
| Lisboa Male | Voo de ida 09/03/26 2 Escalas (MUC, VIE) OS7346, OS0186, OS0021 21h 35min | Voo de volta 11/03/26 1 Escala (FRA) LH4313, LH1172 17h 05min | | | 847 € | ||
| Lisboa Male | Voo de ida 09/03/26 2 Escalas (GVA, ZRH) LX4585, LX2811, LX8066 19h 10min | Voo de volta 11/03/26 1 Escala (FRA) LH4313, LH1172 17h 05min | | | 929 € | ||
| Lisboa Male | Voo de ida 09/03/26 2 Escalas (GVA, ZRH) LX4585, LX2811, LX8066 19h 10min | Voo de volta 11/03/26 1 Escala (FRA) LH4313, LH1172 17h 05min | | | ? | 992 € | |
| Lisboa Male | Voo de ida 09/03/26 2 Escalas (MXP, AUH) U27661, EY0080, EY0378 41h 45min | Voo de volta 11/03/26 3 Escalas (BLR, JED, ESB) 6E1128, 6E0077, PC0671, PC1741 34h 00min | | | ? | 1 001 € | |
| Lisboa Male | Voo de ida 26/12/25 3 Escalas (BCN, CPH, BOM) VY8467, VY1870, 6E0042, 6E1131 56h 50min | Voo de volta 07/01/26 3 Escalas (BOM, CPH, BCN) 6E1132, 6E0041, VY1873, VY8460 41h 25min | | | ? | 1 088 € | |
| Lisboa Male | Voo de ida 25/07/26 2 Escalas (DOH, CMB) UL3062, UL0218, UL0115 35h 50min | Voo de volta 30/07/26 2 Escalas (CMB, DOH) UL0104, UL0217, UL3061 51h 25min | | | 1 147 € | ||
| Lisboa Male | Voo de ida 25/07/26 3 Escalas (FCO, IST, BOM) W46220, 6E4208, 6E0018, 6E1131 77h 45min | Voo de volta 30/07/26 3 Escalas (BOM, AMS, OSL) 6E1132, 6E0021, DY1259, DY1824 39h 45min | | | ? | 1 255 € | |
| Lisboa Male | Voo de ida 25/07/26 1 Escala (LHR) BA0501, BA0061 17h 55min | Voo de volta 30/07/26 1 Escala (DOH) QR0677, IB6336 14h 15min | | | ? | 1 260 € |
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Lisboa - Male
Companhia aérea mais popular: Etihad Airways
A Etihad Airways é a companhia aérea preferida na rota-de-voo Lisboa - Male.
Etihad Airways
24 %
Iberia
20 %
TAP Portugal
17 %
A ligação mais popular via Madrid - Barajas e Doha
37 % dos passageiros elegem viajar de Lisboa à/ao Male, com uma escala em Madrid - Barajas e Doha.
Ligação
reservas
2 escalas Madrid - Barajas Doha
18h 20min, desde 876 €
37 %
1 escala Abu Dhabi
16h 00min, desde 769 €
29 %
2 escalas Munique Doha
19h 45min, desde 828 €
17 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Male
| Voo de ida e volta desde | 596,99 € |
|---|---|
| Distância | 9090 km |
| Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
| Aeroporto de chegada | Aeroportos Male (MLE) |
| País de chegada | Voos - Maldivas |
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Acra desde 592 €
- Voos Lisboa - Cuiabá desde 569 €
- Voos Lisboa - Fortaleza desde 562 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro - Galeão desde 617 €
- Voos Lisboa - Maputo desde 631 €
- Voos Lisboa - Natal desde 652 €
- Voos Lisboa - Orlando desde 628 €
- Voos Lisboa - Florianópolis desde 645 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro desde 609 €
- Voos Lisboa - Fort-de-France desde 589 €