Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 09/06/25 2 Escalas (YYZ, GRU) AC8551, AC0090, AC9813 31h 10min | Voo de volta 09/07/25 2 Escalas (GRU, YUL) AC9807, AC0097, AC8898 30h 52min | | ![]() | ? | 540 € | |
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 22/10/25 2 Escalas (BOG, GRU) AV0245, AV0185, LA3874 17h 15min | Voo de volta 09/11/25 2 Escalas (CGH, GRU, YUL) G31657, AC0097, AC8898 33h 52min | | ![]() | 618 € | ||
Melhor opção Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 26/05/25 1 Escala (PTY) CM0803, CM0873 13h 41min | Voo de volta 08/06/25 1 Escala (PTY) CM0872, CM0809 13h 40min | | ![]() | 666 € | ||
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 12/10/25 1 Escala (BOG) AV0021, AV0197 15h 40min | Voo de volta 19/10/25 2 Escalas (BOG, SJO) AV0198, AV0130, AV0652 25h 45min | | ![]() | 756 € | ||
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 04/08/25 2 Escalas (SJO, BOG) AV0653, AV0699, AV0261 25h 30min | Voo de volta 23/08/25 2 Escalas (GRU, BOG) LA3875, AV0160, AV0020 35h 25min | | ![]() | 544 € | ||
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 04/08/25 2 Escalas (SJO, BOG) AV0653, AV0699, AV0261 25h 30min | Voo de volta 23/08/25 2 Escalas (GRU, BOG) LA3875, AV0086, AV0020 35h 25min | | ![]() | 545 € | ||
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 09/06/25 2 Escalas (YYZ, GRU) AC8555, AC0090, AC9813 22h 25min | Voo de volta 09/07/25 2 Escalas (GRU, YUL) AC9807, AC0097, AC8898 30h 52min | | ![]() | 554 € | ||
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 09/06/25 2 Escalas (YYZ, GRU) AC8551, AC0090, AC9813 31h 10min | Voo de volta 09/07/25 2 Escalas (GRU, YUL) AC9807, AC0097, AC8898 30h 52min | | ![]() | 555 € | ||
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 09/06/25 2 Escalas (YYZ, GRU) AC8555, AC0090, AC9813 22h 25min | Voo de volta 09/07/25 2 Escalas (GRU, YUL) AC9807, AC0097, AC8898 30h 52min | | ![]() | ? | 589 € | |
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 18/09/25 2 Escalas (SJO, BOG) AV0653, AV0697, AV0197 19h 35min | Voo de volta 13/10/25 2 Escalas (GRU, YYZ) AC9804, AC0091, AC8556 30h 47min | | ![]() | ? | 652 € |
Companhias aéreas
- Avianca
- Copa Airlines
- Gol Transportes Aéreos
- Air Canada
- LATAM Chile
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy - Rio de Janeiro - Galeão
Outbound and return from | € 539,81 |
---|---|
Tempo de voo | Mín. 09:40 / Máx. 09:50 |
Tempo de voo de regresso | Mín. 10:00/ Máx. 10:08 |
Distância | 7738 km |
Voos semanais | 13 |
Aeroporto de partida | Aeroportos Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy (JFK) |
País de partida | Voos Estados Unidos |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Rio de Janeiro - Galeão (GIG) |
País de chegada | Voos - Brasil |
Rotas alternativas para Brasil
Destinos para viagens a seguir
- Voos Rio de Janeiro - Galeão - Lisboa desde € 608
- Voos Rio de Janeiro - Galeão - Brasília desde € 40
- Voos Rio de Janeiro - Galeão - Fortaleza desde € 138
- Voos Rio de Janeiro - Galeão - Frankfurt desde € 646
- Voos Rio de Janeiro - Galeão - Foz do Iguaçu desde € 119
- Voos Rio de Janeiro - Galeão - Luanda desde € 996