Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 04/08/25 2 Escalas (SJO, BOG) AV0653, AV0699, AV0261 25h 30min | Voo de volta 23/08/25 2 Escalas (GRU, BOG) LA3875, AV0160, AV0020 35h 25min | | ![]() | 544 € | ||
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 17/09/25 3 Escalas (PTY, SJO, BOG) CM0807, CM0787, AV0697, AV0197 21h 06min | Voo de volta 09/10/25 3 Escalas (GRU, SJO, SAL) G31523, G37718, AV0318, AV0570 45h 00min | | ![]() | 594 € | ||
Melhor opção Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 26/08/25 1 Escala (BOG) AV0021, AV0197 15h 40min | Voo de volta 11/09/25 1 Escala (BOG) AV0198, AV0210 13h 29min | | ![]() | ? | 684 € | |
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 12/10/25 1 Escala (BOG) AV0021, AV0197 15h 40min | Voo de volta 19/10/25 2 Escalas (BOG, SJO) AV0198, AV0130, AV0652 25h 45min | | ![]() | 756 € | ||
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 04/08/25 2 Escalas (SJO, BOG) AV0653, AV0699, AV0261 25h 30min | Voo de volta 23/08/25 2 Escalas (GRU, BOG) LA3875, AV0086, AV0020 35h 25min | | ![]() | 545 € | ||
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 27/10/25 3 Escalas (BOG, GRU, BSB) AV0021, AV0249, G31412, G32072 33h 05min | Voo de volta 10/11/25 2 Escalas (GRU, YYZ) AC9804, AC0091, AC8554 24h 08min | | ![]() | 554 € | ||
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 27/10/25 3 Escalas (BOG, GRU, BSB) AV0021, AV0249, G31412, G32072 33h 05min | Voo de volta 10/11/25 2 Escalas (GRU, YYZ) AC9804, AC0091, AC8554 24h 08min | | ![]() | 555 € | ||
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 26/08/25 2 Escalas (YYZ, GRU) AC8555, AC0090, LA3366 21h 35min | Voo de volta 11/09/25 2 Escalas (GRU, YUL) AC9807, AC0097, AC8898 30h 50min | | ![]() | ? | 565 € | |
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 26/08/25 2 Escalas (YUL, GRU) AC8899, AC0096, AC9813 29h 05min | Voo de volta 11/09/25 2 Escalas (GRU, YUL) AC9807, AC0097, AC8898 30h 50min | | ![]() | 574 € | ||
Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy Rio de Janeiro - Galeão | Voo de ida 26/08/25 2 Escalas (YUL, GRU) AC8899, AC0096, AC9813 29h 05min | Voo de volta 11/09/25 2 Escalas (GRU, YUL) AC9807, AC0097, AC8898 30h 50min | | ![]() | 575 € |
Companhias aéreas
- Avianca
- Air Canada
- LATAM Chile
- Copa Airlines
- American Airlines
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy - Rio de Janeiro - Galeão
Outbound and return from | 543,99 € |
---|---|
Tempo de voo | Mín. 09:40 / Máx. 09:50 |
Tempo de voo de regresso | Mín. 10:00/ Máx. 10:08 |
Distância | 7738 km |
Voos semanais | 13 |
Aeroporto de partida | Aeroportos Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy (JFK) |
País de partida | Voos Estados Unidos |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Rio de Janeiro - Galeão (GIG) |
País de chegada | Voos - Brasil |
Rotas alternativas para Brasil
Destinos para viagens a seguir
- Voos Rio de Janeiro - Galeão - Lisboa desde 368 €
- Voos Rio de Janeiro - Galeão - Luanda desde 996 €
- Voos Rio de Janeiro - Galeão - Perth desde 1 686 €
- Voos Rio de Janeiro - Galeão - Brasília desde 44 €
- Voos Rio de Janeiro - Galeão - Florianópolis desde 95 €