OPO YTO | 02/11/23 - 22/11/23 | ![]() | ![]() | 412 € | Verificar |
OPO YTO | 02/11/23 - 22/11/23 | ![]() | ![]() | 431 € | Verificar |
OPO YTO | 02/11/23 - 22/11/23 | ![]() | ![]() | 452 € | Verificar |
OPO YTO | 02/11/23 - 22/11/23 | ![]() | ![]() | 454 € | Verificar |
OPO YTO Direto | 02/11/23 - 22/11/23 | ![]() | ![]() | 459 € | Verificar |
OPO YTO | 02/11/23 - 22/11/23 | ![]() | ![]() | 460 € | Verificar |
OPO YTO | 02/11/23 - 22/11/23 | ![]() | ![]() | 494 € | Verificar |
OPO YTO | 02/11/23 - 22/11/23 | ![]() ![]() | ![]() | 512 € | Verificar |
OPO YTO | 02/11/23 - 22/11/23 | ![]() ![]() | ![]() | 516 € | Verificar |
OPO YTO | 02/11/23 - 22/11/23 | ![]() ![]() | ![]() | 516 € | Verificar |
-
Encontrar voos baratos
- Voos
- Rotas
- Voos - Canadá
- Voos - Toronto
- Voos Porto (OPO) - Toronto (YTO)
Escalas
Companhias aéreas
- TAP Air Portugal
- Azores Airlines
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- KLM
- outras
Tipo de voo
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Novembro 2023
Dia da semana
- quinta-feira
Mês do voo de regresso
- Novembro 2023
Dia do voo de regresso
- quarta-feira
Embarque em
- Lisboa
- Ponta Delgada (Açores)
- Frankfurt
- Zurique - Kloten
- Viena
- Londres - Heathrow
- Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy
- outras
Informações sobre o voo: Porto - Toronto
Outbound and return from | 411,50 € |
---|---|
Tempo de voo | Mín. 08:05 / Máx. 09:00 |
Tempo de voo de regresso | Mín. 06:55/ Máx. 07:45 |
Distância | 5631 km |
Voos semanais | 6 |
Aeroporto de partida | Porto (OPO) |
Aeroporto de chegada | Toronto, todos aeroportos (YYZ, YTZ, ZHM) (YTO) |
País de chegada | Canadá |
Rotas alternativas
Rotas mais populares
- Lisboa - Luanda desde 282,99 €
- Porto - Genebra desde 18,98 €
- Porto - Copenhaga desde 62,00 €
- Maputo - Pequim desde 591,99 €
- Dublin - São Paulo - Guarulhos desde 730,00 €
- Lisboa - Belo Horizonte desde 437,99 €
- Lisboa - Sal desde 252,99 €
- Iguazu - Buenos Aires desde 102,43 €
- Iguazu - Bariloche desde 103,00 €
- Rio de Janeiro - Galeão - Porto Alegre desde 184,99 €
- Tokyo - São Paulo desde 699,68 €
- Sao Vicente San Pedro - Praia desde 581,99 €