Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro Brasília | Voo de ida 25/06/25 2 Escalas (CWB, CGH) G31882, G31121, G31460 06h 35min | Voo de volta 09/07/25 2 Escalas (CGH, CNF) G31447, G31408, G32059 09h 50min | | ![]() | ? | 40 € | |
Melhor opção Rio de Janeiro Brasília | Voo de ida 09/09/25 Direto G32073 01h 55min | Voo de volta 04/10/25 Direto G31754 01h 50min | | ![]() | 49 € | ||
Rio de Janeiro Brasília | Voo de ida 22/07/25 1 Escala (GRU) G32045, G31418 07h 30min | Voo de volta 19/08/25 2 Escalas (GRU, CNF) G32097, G31324, G32045 07h 30min | | ![]() | ? | 44 € | |
Rio de Janeiro Brasília | Voo de ida 04/07/25 1 Escala (CGH) G31625, G31464 05h 30min | Voo de volta 26/07/25 1 Escala (CGH) G31447, G31660 22h 40min | | ![]() | ? | 45 € | |
Rio de Janeiro Brasília | Voo de ida 24/07/25 1 Escala (CGH) G31657, G31452 04h 25min | Voo de volta 14/08/25 Direto G31754 01h 50min | | ![]() | 49 € | ||
Rio de Janeiro Brasília | Voo de ida 09/09/25 1 Escala (CNF) G32043, G31705 07h 15min | Voo de volta 04/10/25 Direto G31754 01h 50min | | ![]() | ? | 52 € | |
Rio de Janeiro Brasília | Voo de ida 09/09/25 1 Escala (CWB) G31882, G31757 07h 35min | Voo de volta 04/10/25 Direto G31889 01h 45min | | ![]() | ? | 53 € | |
Rio de Janeiro Brasília | Voo de ida 24/07/25 1 Escala (CGH) G31083, G31452 08h 10min | Voo de volta 14/08/25 1 Escala (BEL) G31766, G32013 09h 45min | | ![]() | 52 € | ||
Rio de Janeiro Brasília | Voo de ida 22/07/25 2 Escalas (CGH, CWB) G31023, G31116, G31757 07h 25min | Voo de volta 19/08/25 1 Escala (CGH) G31459, G31046 04h 20min | | ![]() | ? | 53 € | |
Rio de Janeiro Brasília | Voo de ida 26/06/25 Direto G31703 01h 55min | Voo de volta 13/07/25 Direto G31762 01h 45min | | ![]() | 53 € |
- Voos directos
- Gol Transportes Aéreos
- LATAM Chile
- Azul Brazilian Airlines
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Rio de Janeiro - Brasília



Sobre o voo Rio de Janeiro - Brasília
Voo Rio - Brasília
A cidade do Rio de Janeiro foi a segunda capital do Brasil até 21.04.1960, quando Brasília tornou-se a nova capital, no centro do país. Desde então, estão ligadas entre si pelos dois meios de transporte mais importantes no país: o rodoviário e o aéreo. Dado o peso político-econômico destas cidades brasileiras, há um intenso movimento de pessoas entre estes 1.169 km. A maioria dos visitantes prefere a via aérea pelo facto de esta ser mais cômoda e rápida a ter-se que percorrer esta distância em automóvel por horas a fio. Portanto, não é de admirar-se que o Aeroporto Juscelino Kubitscheck seja bem servido por companhias aéreas tradicionais e lowcost a partir dos aeroportos do Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A competição destas companhias entre si é aguda, o que resulta positivo aos passageiros principalmente no que se refere às tarifas promocionais dos voos para Brasília; e também, no referente à locomoção em um país com dimensões continentais.
Passagens aéreas baratas do Rio (RIO) para Brasília (BSB)
Como comentamos anteriormente, a concorrência acirrada induziu a uma queda considerável nos preços das passagens aéreas mormente por causa da chegada das companhias áereas lowcost. Assim, tanto brasileiros quanto visitantes estrangeiros poderão conhecer a Brasília de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, incluída na lista de bens de valor universal e declarada Patrimônio Cultural da Humanidade da UNESCO, em 1987. Para quem deseje conhecer Brasília ou já conheça e deseje economizar e aproveitar as tantas ofertas de voos promocionais com certeza, ele deverá aderir às novas tecnologias e pesquisar os preços e tarifas oferecidas pelas companhias aéreas lowcost antes da partida e também considerar a existência dos hoteis lowcost, que são uma tendência forte. Além disto, deverá fugir à alta temporada (Carnaval, Páscoa, Natal, Ano Novo e Verão).
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Rio de Janeiro - Brasília
Outbound and return from | 39,96 € |
---|---|
Tempo de voo | Mín. 01:40 / Máx. 03:15 |
Tempo de voo de regresso | Mín. 01:40/ Máx. 03:05 |
Distância | 924 km |
Voos semanais | 163 |
Aeroporto de partida | Aeroportos Rio de Janeiro, todos aeroportos (GIG, SDU) (RIO) |
País de partida | Voos Brasil |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Brasília (BSB) |
País de chegada | Voos - Brasil |
Rotas alternativas para Brasil
- Voos Rio de Janeiro - Vitoria desde 51 €
- Voos Rio de Janeiro - Salvador desde 87 €
- Voos Rio de Janeiro - Porto Alegre desde 70 €
- Voos Rio de Janeiro - Belo Horizonte desde 52 €
- Voos Rio de Janeiro - Aracaju desde 118 €
- Voos Rio de Janeiro - São Paulo desde 56 €
- Voos Rio de Janeiro - Fortaleza desde 138 €
- Voos Rio de Janeiro - Natal desde 115 €
Voos alternativos para Brasília
- Voos Rio de Janeiro - Galeão - Brasília desde 40 €
Destinos para viagens a seguir
- Voos Brasília - Buenos Aires - Ezeiza desde 263 €
- Voos Brasília - Miami desde 364 €
- Voos Brasília - Bogotá desde 287 €
- Voos Brasília - Madrid - Barajas desde 595 €
- Voos Brasília - Paris - Charles de Gaulle desde 717 €
- Voos Brasília - Lisboa desde 585 €
- Voos Brasília - Porto desde 644 €