Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo Milão | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (CDG, ORY) LA8068, AZ0353 22h 50min | Voo de volta 21/04/25 2 Escalas (BRI, FCO) AZ1645, AZ1602, LA8121 27h 25min | LATAM Chile, Italia Trasporto Aereo | 641 € | |||
Melhor opção São Paulo Milão | Voo de ida 04/12/24 1 Escala (BCN) LA8114, LA5822 18h 05min | Voo de volta 17/12/24 Direto LA8073 11h 55min | LATAM Chile | 697 € | |||
São Paulo Milão | Voo de ida 23/03/25 2 Escalas (SSA, MAD) UX2909, UX0084, UX1061 20h 10min | Voo de volta 21/04/25 2 Escalas (MAD, SSA) UX1066, UX0083, G31961 23h 45min | Air Europa Lineas Aereas | 826 € | |||
São Paulo Milão | Voo de ida 04/12/24 1 Escala (ORY, CDG) AD8700, U23808 17h 30min | Voo de volta 17/12/24 2 Escalas (MAD, LIS) W46311, TP1013, AD8753 18h 50min | Azul Brazilian Airlines, easyJet | 873 € | |||
São Paulo Milão | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (CDG, ORY) LA8068, AZ0353 22h 50min | Voo de volta 21/04/25 2 Escalas (BRI, FCO) AZ1645, AZ1602, LA8121 27h 25min | LATAM Chile, Italia Trasporto Aereo | 642 € | |||
São Paulo Milão | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (CDG) LA8068, AZ0313 20h 10min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (CDG) AZ0314, LA8067 32h 15min | LATAM Chile, Italia Trasporto Aereo | ? | 659 € | ||
São Paulo Milão | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (LIS) TP0088, TP0828 20h 20min | Voo de volta 21/04/25 2 Escalas (LIS, OPO) TP0827, TP1926, TP0093 27h 45min | TAP Air Portugal | 668 € | |||
São Paulo Milão | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (LIS) TP0084, TP0822 29h 40min | Voo de volta 21/04/25 2 Escalas (LIS, OPO) TP0827, TP1920, TP0093 27h 45min | TAP Air Portugal | 669 € | |||
São Paulo Milão | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (MAD) IB0268, IB0671 14h 30min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (LHR) BA0577, BA0247 18h 55min | Iberia | ? | 673 € | ||
São Paulo Milão | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (CDG, ORY) LA8068, AZ0353 22h 50min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (CDG) AZ0314, LA8067 32h 15min | LATAM Chile, Italia Trasporto Aereo | 688 € |
- Encontrar voos baratos
- Dicas e truques ao reservar
Reserva de voos baratos simples é com idealo!
Você poupa tempo e dinheiro: ao encontrar voos baratos rapidamente
É fácil de usar: você filtra e ordena e encontra o melhor voo
É gratuita: você compara ofertas e reserva voos
- Rotas
- Voos - Itália
- Voos - Milão
- Voos São Paulo (SAO) - Milão (MIL)
Companhias aéreas
- LATAM Chile
- Air Europa Lineas Aereas
- TAP Air Portugal
- Italia Trasporto Aereo
- Gol Transportes Aéreos
Tipo de voo
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Dezembro 2024
- Março 2025
Dia da semana
- quarta-feira
- domingo
Mês do voo de regresso
- Dezembro 2024
- Abril 2025
Dia do voo de regresso
- segunda-feira
- terça-feira
Embarque em
- Lisboa
- Frankfurt
- Londres - Heathrow
- Barcelona
- Amesterdão - Schiphol
- Madrid - Barajas
- Paris - Charles de Gaulle
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos São Paulo - Milão
Companhia aérea mais popular: TAP Portugal
Os bilhetes aéreos da rota São Paulo - Milão são reservados principalmente com a TAP Portugal.
TAP Portugal
52 %
ITA
13 %
LATAM Chile
8 %
Voos diretos são caros
Em comparação com os voos diretos, o voo com escala é em média 32 % mais barato.
Voo diretos
1 Escala
2 Escalas
11h 15min
22h 55min
43h 20min
779 €
591 €
755 €
A ligação mais popular via Lisboa
Os voos mais pesquisados nesta rota-de-voo foram aqueles com uma escala em Lisboa.
Ligação
reservas
1 escala Lisboa
22h 55min, desde 591 €
51 %
1 escala Roma - Fiumicino
26h 55min, desde 634 €
14 %
1 escala Madrid - Barajas
22h 25min, desde 751 €
12 %
Informações sobre o voo: São Paulo - Milão
Outbound and return from | 640,99 € |
---|---|
Tempo de voo | Mín. 12:10 |
Tempo de voo de regresso | Mín. 12:45 |
Distância | 9529 km |
Voos semanais | 8 |
Aeroporto de partida | Aeroportos São Paulo, todos aeroportos ( CGH, GRU, VCP) (SAO) |
País de partida | Voos Brasil |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Milão, todos os aeroportos (MXP, LIN, BGY) (MIL) |
País de chegada | Voos - Itália |
Rotas alternativas para Itália
- Voos São Paulo - Roma desde 631 €
- Voos São Paulo - Turim desde 646 €
Voos alternativos para Milão
- Voos Salvador - Milão desde 591 €
Destinos para viagens a seguir
- Voos Milão - Porto desde 39 €
- Voos Milão - Lisboa desde 51 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos São Paulo - Frankfurt desde 666 €
- Voos São Paulo - Londres desde 674 €
- Voos São Paulo - Barcelona desde 648 €
- Voos São Paulo - Roma desde 631 €
- Voos São Paulo - Turim desde 646 €
- Voos São Paulo - Paris desde 638 €
- Voos São Paulo - Zurique - Kloten desde 627 €
- Voos São Paulo - Johannesburg desde 607 €
- Voos São Paulo - Nova Iorque desde 601 €
- Voos São Paulo - Genebra desde 668 €