Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo Nova Iorque | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (PTY) CM0758, CM0813 17h 27min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (PTY) CM0807, CM0701 17h 34min | Copa Airlines | ? | 517 € encontrado ontem | ||
Melhor opção São Paulo Nova Iorque | Voo de ida 23/03/25 Direto LA8180 10h 00min | Voo de volta 21/04/25 Direto LA6350 09h 55min | LATAM Chile | 623 € | |||
São Paulo Nova Iorque | Voo de ida 25/02/25 Direto UA0148 09h 50min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (ORD) UA1875, UA0845 21h 46min | United Airlines | 650 € encontrado ontem | |||
São Paulo Nova Iorque | Voo de ida 23/03/25 2 Escalas (GIG, BOG) G31957, AV0198, AV0210 19h 10min | Voo de volta 21/04/25 3 Escalas (SAL, BOG, GIG) AV0671, AV0131, AV0261, AD4042 28h 55min | Gol Transportes Aéreos, Avianca | 831 € | |||
São Paulo Nova Iorque | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (PTY) CM0702, CM0813 16h 02min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (PTY) CM0812, CM0701 28h 06min | Copa Airlines | 521 € encontrado ontem | |||
São Paulo Nova Iorque | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (PTY) CM0841, CM0813 17h 42min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (PTY) CM0812, CM0701 28h 06min | Copa Airlines | 522 € encontrado ontem | |||
São Paulo Nova Iorque | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (PTY) CM0702, CM0813 16h 02min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (PTY) CM0803, CM0759 20h 18min | Copa Airlines | 523 € encontrado ontem | |||
São Paulo Nova Iorque | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (YUL) AC0097, AC8640 21h 53min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (YUL) AC8637, AC0096 19h 45min | Air Canada | 536 € encontrado ontem | |||
São Paulo Nova Iorque | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (PTY) CM0702, CM0813 16h 02min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (PTY) CM0803, CM0743 17h 13min | Copa Airlines | 568 € encontrado ontem | |||
São Paulo Nova Iorque | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (YUL) AC0097, AC8946 24h 13min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (YUL) AC8943, AC0096 16h 50min | Air Canada | 569 € encontrado ontem |
- Encontrar voos baratos
- Dicas e truques ao reservar
Reserva de voos baratos simples é com idealo!
Você poupa tempo e dinheiro: ao encontrar voos baratos rapidamente
É fácil de usar: você filtra e ordena e encontra o melhor voo
É gratuita: você compara ofertas e reserva voos
- Rotas
- Voos - Estados Unidos
- Voos - Nova Iorque
- Voos São Paulo (SAO) - Nova Iorque (NYC)
Escalas
- Voos directos
Companhias aéreas
- LATAM Chile
- Copa Airlines
- Air Canada
- United Airlines
- Azul Brazilian Airlines
Tipo de voo
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Fevereiro 2025
- Março 2025
Dia da semana
- terça-feira
- domingo
Mês do voo de regresso
- Março 2025
- Abril 2025
Dia do voo de regresso
- segunda-feira
- quinta-feira
Embarque em
- São Paulo - Guarulhos
- Rio de Janeiro - Galeão
- Orlando
- Bogotá
- Montreal - Pierre Elliott Trudeau Internacional
- Fort Lauderdale - Hollywood, FL
- Atlanta
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos São Paulo - Nova Iorque
Companhia aérea mais popular: LATAM Chile
A LATAM Chile é a companhia aérea preferida nesta rota-de-voo, como mostram 29 %.
LATAM Chile
29 %
Air Canada
17 %
Copa
14 %
A ligação com escala é a mais barata
Ao comparar voos diretos com voos com escala, estes últimos são 31 % mais caro.
Voo diretos
1 Escala
2 Escalas
09h 45min
21h 30min
26h 15min
682 €
519 €
558 €
A ligação mais popular via Panama City - Tocumen
Nesta rota-de-voo, 19 % dos passageiros elegem voos com escala em Panama City - Tocumen.
Ligação
reservas
1 escala Panama City - Tocumen
25h 45min, desde 652 €
19 %
1 escala Cidade do México - Benito Juarez
21h 30min, desde 519 €
17 %
1 escala Toronto - Pearson
13h 24min, desde 607 €
16 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: São Paulo - Nova Iorque
Outbound and return from | 516,04 € |
---|---|
Tempo de voo | Mín. 09:45 / Máx. 11:15 |
Tempo de voo de regresso | Mín. 09:40/ Máx. 09:55 |
Distância | 7697 km |
Voos semanais | 41 |
Aeroporto de partida | Aeroportos São Paulo, todos aeroportos ( CGH, GRU, VCP) (SAO) |
País de partida | Voos Brasil |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Nova Iorque, todos aeroportos (JFK, EWR, LGA) (NYC) |
País de chegada | Voos - Estados Unidos |
Rotas alternativas para Estados Unidos
- Voos São Paulo - Miami desde 367 €
- Voos São Paulo - Los Angeles desde 523 €
- Voos São Paulo - Orlando desde 534 €
Destinos para viagens a seguir
- Voos Nova Iorque - Lisboa desde 480 €
- Voos Nova Iorque - Porto desde 425 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos São Paulo - Barcelona desde 551 €
- Voos São Paulo - Luanda desde 539 €
- Voos São Paulo - Los Angeles desde 523 €
- Voos São Paulo - Orlando desde 534 €
- Voos São Paulo - Lisboa desde 550 €