Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Auckland | Voo de ida 15/01/26 1 Escala (CAN) CZ8022, CZ0305 39h 50min | Voo de volta 05/02/26 1 Escala (CAN) CZ0306, CZ0331 43h 35min | | ![]() | ? | 1 126 € | |
Melhor opção Frankfurt Auckland | Voo de ida 15/01/26 1 Escala (CAN) CZ8022, CZ0305 39h 50min | Voo de volta 04/02/26 1 Escala (CAN) CZ0336, CZ8021 31h 45min | | ![]() | ? | 1 128 € | |
Frankfurt Auckland | Voo de ida 15/01/26 1 Escala (TPE) CI0062, CI0053 44h 30min | Voo de volta 05/02/26 1 Escala (TPE) CI0054, CI0061 46h 45min | | ![]() | 1 204 € | ||
Frankfurt Auckland | Voo de ida 15/01/26 4 Escalas (VIE, SIN, DPS, OOL) OS0218, TR0711, TR0282, JQ0094, JQ0131 43h 45min | Voo de volta 05/02/26 3 Escalas (SYD, SIN, ATH) JQ0202, TR0003, TR0720, GQ0860 43h 05min | | ![]() | 1 240 € | ||
Frankfurt Auckland | Voo de ida 16/01/26 4 Escalas (MXP, SIN, CGK, SYD) LH0246, SQ0355, SQ0964, GA0712, NZ0106 47h 50min | Voo de volta 05/02/26 1 Escala (TPE) CI0054, CI0061 46h 45min | | ![]() | 1 191 € | ||
Frankfurt Auckland | Voo de ida 15/01/26 4 Escalas (VIE, SIN, DPS, OOL) OS0218, TR0711, TR0282, JQ0094, JQ0131 43h 45min | Voo de volta 05/02/26 1 Escala (TPE) CI0054, CI0061 46h 45min | | ![]() | 1 221 € | ||
Frankfurt Auckland | Voo de ida 16/01/26 4 Escalas (SKG, ATH, CAI, DOH) A30533, A30105, MS0748, QR1302, QR0920 47h 30min | Voo de volta 05/02/26 1 Escala (TPE) CI0054, CI0061 46h 45min | | ![]() | 1 226 € | ||
Frankfurt Auckland | Voo de ida 15/01/26 4 Escalas (MXP, SIN, CGK, SYD) AZ7293, SQ0377, SQ0960, GA0712, NZ0106 45h 25min | Voo de volta 05/02/26 1 Escala (TPE) CI0054, CI0061 46h 45min | | ![]() | 1 244 € | ||
Frankfurt Auckland | Voo de ida 16/01/26 2 Escalas (MCT, KUL) WY0118, WY0821, WY5588 51h 45min | Voo de volta 04/02/26 2 Escalas (KUL, MCT) MH0144, WY0822, WY0117 41h 00min | | ![]() | 1 273 € | ||
Frankfurt Auckland | Voo de ida 26/08/25 1 Escala (PEK) CA0966, CA0783 41h 15min | Voo de volta 11/09/25 2 Escalas (PEK, SZX) CA0784, CA1313, CA0771 44h 50min | | ![]() | 1 297 € |
Companhias aéreas
- Lufthansa
- United Airlines
- Oman Air
- Condor
- Etihad Airways
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Frankfurt - Auckland
Outbound and return from | € 1.126,00 |
---|---|
Distância | 18218 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Frankfurt (FRA) |
País de partida | Voos Alemanha |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Auckland (AKL) |
País de chegada | Voos - Nova Zelândia |