| Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa Déli - Indira Gandhi | Voo de ida 03/02/26 4 Escalas (CGN, SAW, SHJ, COK) FR9841, PC1018, PC0746, AI9182, AI2884 42h 25min | Voo de volta - | | | 206 € | ||
| Lisboa Déli - Indira Gandhi | Voo de ida 12/01/26 3 Escalas (ADB, SAW, IST, GYD) PC1562, PC2203, J20076, J20057 34h 15min | Voo de volta 27/04/26 2 Escalas (KWI, LHR, STN) KU0382, KU0101, FR0715 36h 00min | | | 444 € | ||
| Melhor opção Lisboa Déli - Indira Gandhi | Voo de ida 30/01/26 1 Escala (AUH) EY0100, EY0212 17h 35min | Voo de volta 17/02/26 1 Escala (AUH) EY0215, EY0099 19h 50min | | | ? | 501 € | |
| Lisboa Déli - Indira Gandhi | Voo de ida 21/05/26 1 Escala (DXB) EK0194, EK0516 13h 00min | Voo de volta 04/06/26 1 Escala (DXB) EK0515, EK0193 26h 10min | | | 543 € | ||
| Lisboa Déli - Indira Gandhi | Voo de ida 30/01/26 1 Escala (AUH) EY0100, EY0212 17h 35min | Voo de volta 17/02/26 1 Escala (AUH) EY0215, EY0099 19h 50min | | | 508 € | ||
| Lisboa Déli - Indira Gandhi | Voo de ida 30/01/26 1 Escala (AUH) EY0100, EY0212 17h 35min | Voo de volta 17/02/26 1 Escala (AUH) EY0215, EY0099 19h 50min | | | 517 € | ||
| Lisboa Déli - Indira Gandhi | Voo de ida 07/01/26 3 Escalas (ADB, SAW, RUH) PC1562, PC2199, XY0258, XY0329 34h 00min | Voo de volta 11/02/26 1 Escala (CDG) AI0143, AF1124 15h 20min | | | 539 € | ||
| Lisboa Déli - Indira Gandhi | Voo de ida 22/01/26 1 Escala (DXB) EK0194, EK0510 30h 40min | Voo de volta 16/02/26 1 Escala (DXB) EK0515, EK0193 27h 10min | | | 548 € | ||
| Lisboa Déli - Indira Gandhi | Voo de ida 22/01/26 1 Escala (LHR) BA0503, BA0257 16h 35min | Voo de volta 16/02/26 2 Escalas (BOM, LHR) BA7980, BA0134, BA0510 27h 25min | | | ? | 548 € | |
| Lisboa Déli - Indira Gandhi | Voo de ida 21/05/26 1 Escala (LHR) BA0507, BA0143 24h 25min | Voo de volta 04/06/26 1 Escala (LHR) BA0142, BA0502 17h 00min | | | ? | 551 € |
Companhias aéreas
- British Airways
- Etihad Airways
- Pegasus Airlines
- Lufthansa
- Emirates Airline
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Lisboa - Déli Indira Gandhi
Companhia aérea mais popular: Turkish Airlines
A Turkish Airlines é a companhia aérea preferida nesta rota-de-voo, como mostram 17 %.
Turkish Airlines
17 %
Lufthansa
16 %
Etihad Airways
13 %
Dia mais barato: segunda
Os voos baratos nesta rota-de-voo são feitos nos seguintes dias: segunda.
A ligação mais popular via istambul
A ligação istambul é a mais pesquisada, como revelado pela 22 % dos passageiros.
Ligação
reservas
1 escala Istambul
31h 25min, desde € 622
22 %
1 escala Paris - Charles de Gaulle
12h 25min, desde € 553
16 %
1 escala Abu Dhabi
18h 15min, desde € 593
16 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Déli - Indira Gandhi
| Voo de ida mais barato a partir de | € 205,99 |
|---|---|
| Voo de ida e volta desde | € 443,99 |
| Distância | 7776 km |
| Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
| Aeroporto de chegada | Aeroportos Délhi - Indira Gandhi (DEL) |
| País de chegada | Voos - Índia |
Rotas alternativas para Índia
- Voos Lisboa - Goa desde € 481
Voos alternativos para Déli - Indira Gandhi
- Voos Porto - Déli - Indira Gandhi desde € 346
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Ercan desde € 220
- Voos Lisboa - Aalborg desde € 211
- Voos Lisboa - Hurghada desde € 208
- Voos Lisboa - Ajaccio - Napoléon Bonaparte desde € 223
- Voos Lisboa - Corfu desde € 216
- Voos Lisboa - Tel Aviv desde € 195
- Voos Lisboa - Roterdão desde € 201
- Voos Lisboa - Alesund desde € 189
- Voos Lisboa - Tunis - Cartago desde € 188
- Voos Lisboa - Djerba desde € 206