| Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa Denpasar - Bali | Voo de ida 09/03/26 4 Escalas (BCN, AUH, KUL, SIN) TP1030, EY0114, EY0486, TR0497, TR0280 43h 00min | Voo de volta 11/03/26 2 Escalas (DEL, MAN) 6E1612, 6E0033, FR2252 32h 45min | | | 654 € | ||
| Lisboa Denpasar - Bali | Voo de ida 21/05/26 2 Escalas (MAD, DOH) IB0530, IB0391, IB6289 31h 15min | Voo de volta 04/06/26 2 Escalas (KUL, LHR) BA8162, BA0034, BA0500 24h 40min | | | 867 € | ||
| Melhor opção Lisboa Denpasar - Bali | Voo de ida 30/01/26 1 Escala (AUH) EY0100, EY0476 19h 10min | Voo de volta 17/02/26 1 Escala (AUH) EY0477, EY0099 19h 55min | | | 937 € | ||
| Lisboa Denpasar - Bali | Voo de ida 30/01/26 3 Escalas (CPH, ATH, BOM) SK2802, SK2777, 6E1904, 6E1607 84h 30min | Voo de volta 17/02/26 2 Escalas (BOM, MAN) 6E1608, 6E0031, FR3952 32h 50min | | | ? | 746 € | |
| Lisboa Denpasar - Bali | Voo de ida 30/01/26 1 Escala (DOH) IB6365, IB6315 40h 10min | Voo de volta 17/02/26 2 Escalas (KUL, LHR) BA8164, BA0034, BA0502 22h 35min | | | 877 € | ||
| Lisboa Denpasar - Bali | Voo de ida 21/05/26 3 Escalas (BCN, ATH, SIN) VY8469, VY8104, TR0051, TR0280 33h 05min | Voo de volta 04/06/26 2 Escalas (PVG, LGW) MU5030, MU0213, U28515 29h 10min | | | ? | 878 € | |
| Lisboa Denpasar - Bali | Voo de ida 21/05/26 2 Escalas (ZRH, SIN) LX2083, LX9000, LX9048 35h 10min | Voo de volta 04/06/26 2 Escalas (BKK, VIE) OS8596, OS0008, OS8153 34h 40min | | | 893 € | ||
| Lisboa Denpasar - Bali | Voo de ida 13/04/26 3 Escalas (BCN, ATH, BOM) VY8463, VY8100, 6E1904, 6E1607 59h 50min | Voo de volta 23/04/26 3 Escalas (CGK, DXB, LHR, STN) EK7295, EK0357, EK0007, FR1884 40h 15min | | | ? | 895 € | |
| Lisboa Denpasar - Bali | Voo de ida 09/03/26 2 Escalas (MUC, DEL) LH1781, LH0762, 6E1611 27h 40min | Voo de volta 11/03/26 3 Escalas (BOM, CPH, BCN) 6E1608, 6E0041, VY1873, VY8460 46h 45min | | | ? | 940 € | |
| Lisboa Denpasar - Bali | Voo de ida 30/01/26 1 Escala (AUH) EY0100, EY0476 19h 10min | Voo de volta 17/02/26 1 Escala (AUH) EY0477, EY0099 19h 55min | | | ? | 977 € |
Companhias aéreas
- Etihad Airways
- Iberia
- Turkish Airlines
- Swiss International Air Lines
- Vueling Airlines
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Lisboa - Denpasar Bali
Companhia aérea mais popular: British Airways
A British Airways é a companhia aérea preferida na rota-de-voo Lisboa - Denpasar - Bali.
British Airways
24 %
Emirates
18 %
Air France
12 %
A ligação mais popular via Londres - Heathrow e Hong Kong - Chep Lak Kok
Nesta rota-de-voo, 39 % dos passageiros elegem voos com escala em Londres - Heathrow e Hong Kong - Chep Lak Kok.
Ligação
reservas
2 escalas Londres - Heathrow Hong Kong - Chep Lak Kok
24h 40min, desde € 893
39 %
2 escalas Paris - Charles de Gaulle Singapura - Changi
25h 35min, desde € 1.040
24 %
2 escalas Madrid - Barajas Doha
22h 55min, desde € 986
15 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Denpasar - Bali
| Voo de ida e volta desde | € 653,99 |
|---|---|
| Distância | 13578 km |
| Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
| Aeroporto de chegada | Aeroportos Dempassar - Bali (DPS) |
| País de chegada | Voos - Indonésia |
Voos alternativos para Denpasar - Bali
- Voos Porto - Denpasar - Bali desde € 687
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Belo Horizonte desde € 636
- Voos Lisboa - Cuiabá desde € 659
- Voos Lisboa - Caracas - Maiquetia desde € 642
- Voos Lisboa - Fortaleza desde € 643
- Voos Lisboa - Lima - Jorge Chávez desde € 667
- Voos Lisboa - Florianópolis desde € 645
- Voos Lisboa - Fort-de-France desde € 594
- Voos Lisboa - Havana desde € 625
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro - Santos Dumont desde € 644