| Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa Florianópolis | Voo de ida 09/04/26 2 Escalas (MAD, GRU) UX1160, UX0057, G31144 31h 40min | Voo de volta 23/04/26 2 Escalas (GRU, MAD) G31145, UX0058, UX1159 20h 50min | | | 598 € | ||
| Lisboa Florianópolis | Voo de ida 04/05/26 2 Escalas (MAD, GRU) UX1160, UX0057, G31140 18h 30min | Voo de volta 09/05/26 2 Escalas (GRU, MAD) G31145, UX0058, UX1159 20h 35min | | | 778 € | ||
| Melhor opção Lisboa Florianópolis | Voo de ida 04/05/26 Direto TP0109 10h 55min | Voo de volta 09/05/26 1 Escala (GRU) TP4094, TP0082 14h 20min | | | 893 € | ||
| Lisboa Florianópolis | Voo de ida 26/06/26 Direto TP0109 10h 55min | Voo de volta 29/06/26 Direto TP0110 10h 35min | | | ? | 1 164 € | |
| Lisboa Florianópolis | Voo de ida 09/04/26 1 Escala (GRU) LA8147, LA3134 20h 10min | Voo de volta 23/04/26 1 Escala (CGH, GRU) LA3089, LA8146 20h 30min | | | ? | 701 € | |
| Lisboa Florianópolis | Voo de ida 09/04/26 1 Escala (GRU) LA8149, LA3300 22h 30min | Voo de volta 23/04/26 1 Escala (CGH, GRU) LA3081, LA8148 17h 05min | | | 725 € | ||
| Lisboa Florianópolis | Voo de ida 09/04/26 1 Escala (GRU) LA8147, LA4518 13h 15min | Voo de volta 23/04/26 2 Escalas (BSB, VCP, GRU) LA3819, LA3280, LA8146 33h 15min | | | 738 € | ||
| Lisboa Florianópolis | Voo de ida 09/04/26 1 Escala (VCP) AD8753, AD4368 14h 55min | Voo de volta 23/04/26 1 Escala (VCP) AD2479, AD8900 20h 35min | | | 740 € | ||
| Lisboa Florianópolis | Voo de ida 04/05/26 2 Escalas (FOR, GRU) LA8151, LA3317, LA3300 18h 05min | Voo de volta 09/05/26 2 Escalas (BSB, FOR) LA3737, LA3730, LA8150 49h 20min | | | 761 € | ||
| Lisboa Florianópolis | Voo de ida 09/04/26 2 Escalas (MAD, GRU) UX1160, UX0057, UX2357 25h 55min | Voo de volta 23/04/26 2 Escalas (GRU, MAD) UX2356, UX0058, UX1155 29h 05min | | | 817 € |
Escalas
- Voos directos
Companhias aéreas
- LATAM Chile
- TAP Air Portugal
- Air Europa Lineas Aereas
- Azul Brazilian Airlines
- Turkish Airlines
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Lisboa - Florianópolis
Companhia aérea mais popular: Azul
A maioria dos passageiros prefere viajar com a Azul quando se trata da rota Lisboa - Florianópolis.
Azul
42 %
LATAM Chile
21 %
Air Europa
21 %
A ligação mais popular via Campinas - Viracopos
O tipo de voo preferido nesta rota é aquele que tem uma escala em/no Campinas - Viracopos, como mostram 33 %.
Ligação
reservas
1 escala Campinas - Viracopos
15h 55min, desde 792 €
33 %
2 escalas São Paulo - Guarulhos Brasília
29h 20min, desde 1.011 €
27 %
2 escalas Campinas - Viracopos Belo Horizonte
19h 15min, desde 868 €
20 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Florianópolis
| Voo de ida e volta desde | 597,99 € |
|---|---|
| Distância | 8456 km |
| Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
| Aeroporto de chegada | Aeroportos Florianópolis (FLN) |
| País de chegada | Voos - Brasil |
Rotas alternativas para Brasil
- Voos Lisboa - Campinas - Viracopos desde 350 €
- Voos Lisboa - Belo Horizonte desde 375 €
- Voos Lisboa - São Paulo - Guarulhos desde 458 €
- Voos Lisboa - Cuiabá desde 389 €
- Voos Lisboa - Salvador desde 565 €
- Voos Lisboa - Campo Grande desde 668 €
- Voos Lisboa - Goiânia desde 650 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro - Galeão desde 580 €
- Voos Lisboa - Natal desde 732 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro - Santos Dumont desde 589 €
Destinos para viagens a seguir
- Voos Florianópolis - Miami desde 472 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - São Tomé desde 560 €
- Voos Lisboa - Acra desde 604 €
- Voos Lisboa - Bangkok - Suvarnabhumi desde 571 €
- Voos Lisboa - Salvador desde 565 €
- Voos Lisboa - Caracas - Maiquetia desde 650 €
- Voos Lisboa - Varadero desde 614 €
- Voos Lisboa - Goiânia desde 650 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro - Galeão desde 580 €
- Voos Lisboa - Denver desde 628 €
- Voos Lisboa - Bogotá desde 619 €