Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 21/10/25 2 Escalas (BCN, KWI) VY8465, KU0136, KU0417 35h 50min | Voo de volta 07/11/25 3 Escalas (DXB, SAW, BSL) 5J0014, PC0741, PC0939, U27678 40h 30min | | ![]() | 683 € | ||
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 17/09/25 1 Escala (DOH) QR0342, QR4947 38h 40min | Voo de volta 09/10/25 1 Escala (DOH) QR4946, QR0341 28h 35min | | ![]() | 720 € | ||
Melhor opção Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 17/09/25 1 Escala (DOH) QR0342, QR0928 20h 50min | Voo de volta 09/10/25 1 Escala (DOH) QR0933, QR0341 28h 50min | | ![]() | 807 € | ||
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 11/11/25 2 Escalas (FRA, MCT) LH1169, WY0118, WY0843 45h 25min | Voo de volta 14/11/25 2 Escalas (MCT, FRA) WY0844, WY0117, LH1172 23h 35min | | ![]() | 746 € | ||
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 17/09/25 1 Escala (DOH) QR0342, QR4947 38h 40min | Voo de volta 09/10/25 1 Escala (DOH) QR0933, QR0341 28h 50min | | ![]() | ? | 773 € | |
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 18/09/25 2 Escalas (ZRH, SIN) LX2083, LX0176, LX9072 34h 25min | Voo de volta 13/10/25 2 Escalas (SIN, ZRH) LX9073, LX0177, LX4580 27h 45min | | ![]() | 790 € | ||
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 18/09/25 2 Escalas (MAD, DOH) IB1146, IB6192, IB6200 28h 40min | Voo de volta 13/10/25 1 Escala (DOH) IB6357, IB6336 28h 00min | | ![]() | 799 € | ||
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 18/09/25 2 Escalas (MAD, DOH) IB1146, IB6192, IB6200 28h 40min | Voo de volta 13/10/25 1 Escala (DOH) IB6357, IB6336 28h 00min | | ![]() | ? | 817 € | |
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 17/09/25 1 Escala (DOH) QR0342, QR4947 38h 40min | Voo de volta 09/10/25 1 Escala (DOH) QR4946, QR0341 28h 35min | | ![]() | ? | 819 € | |
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 17/09/25 2 Escalas (ZRH, SIN) LX2085, LX0176, LX9072 24h 45min | Voo de volta 09/10/25 2 Escalas (SIN, FRA) PR0511, LH9765, LH1170 23h 30min | | ![]() | 856 € |
Companhias aéreas
- Qatar Airways
- Korean Air
- Iberia
- Lufthansa
- Turkish Airlines
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Lisboa - Manila Ninoy Aquino
Companhia aérea mais popular: Etihad Airways
A Etihad Airways é a companhia aérea preferida na rota-de-voo Lisboa - Manila - Ninoy Aquino.

Etihad Airways
31 %

Turkish Airlines
20 %

Swiss
14 %
A ligação mais popular via Abu Dhabi
A demanda por voo com uma escala em Abu Dhabi nesta rota-de-voo é alta. 46 % dos passageiros elegem estes voos.
Ligação
reservas
1 escala Abu Dhabi
23h 45min, desde 883 €
46 %
1 escala Istambul
26h 50min, desde 939 €
29 %
2 escalas Zurique - Kloten Hong Kong - Chep Lak Kok
22h 00min, desde 870 €
12 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Manila - Ninoy Aquino
Outbound and return from | 682,99 € |
---|---|
Distância | 12162 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Manila - Ninoy Aquino (MNL) |
País de chegada | Voos - Filipinas |
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Belo Horizonte desde 639 €
- Voos Lisboa - Zanzibar Kisauni desde 666 €
- Voos Lisboa - Albany desde 661 €
- Voos Lisboa - Florianópolis desde 643 €
- Voos Lisboa - São Paulo - Congonhas desde 698 €
- Voos Lisboa - Belo Horizonte desde 639 €
- Voos Lisboa - Porto Alegre desde 639 €
- Voos Lisboa - Curitiba desde 637 €
- Voos Lisboa - Porto Seguro desde 660 €
- Voos Lisboa - Brasília desde 623 €