| Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 21/05/26 2 Escalas (FRA, MCT) LH1171, WY0118, WY0843 33h 45min | Voo de volta 04/06/26 2 Escalas (MCT, LHR) WY0844, WY0101, BA0500 33h 20min | | | 624 € | ||
| Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 21/05/26 3 Escalas (LGW, PVG, HKG) TP1336, MU0214, MU0505, UO0516 30h 45min | Voo de volta 04/06/26 2 Escalas (CAN, LGW, LTN) CZ0398, CZ0689, U22463 34h 20min | | | 694 € | ||
| Melhor opção Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 04/05/26 1 Escala (DOH) QR0342, QR4947 18h 35min | Voo de volta 09/05/26 1 Escala (DOH) QR0935, QR0341 27h 25min | | | 902 € | ||
| Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 21/05/26 2 Escalas (FRA, HKG) LH1169, LH0796, LH7005 23h 35min | Voo de volta 01/06/26 2 Escalas (SIN, FRA) LH7223, LH0781, LH1166 24h 15min | | | ? | 833 € | |
| Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 21/05/26 2 Escalas (LHR, HKG) BA0505, CX0254, CX0913 23h 25min | Voo de volta 04/06/26 2 Escalas (HKG, LHR) CX0974, CX0253, CX7201 35h 35min | | | 863 € | ||
| Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 09/04/26 2 Escalas (LHR, HKG) CX7216, CX0238, CX0919 22h 20min | Voo de volta 23/04/26 2 Escalas (HKG, LHR) CX0912, CX0253, CX7201 33h 05min | | | 885 € | ||
| Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 04/05/26 2 Escalas (IST, SIN) TK1760, TK0054, PR0512 24h 00min | Voo de volta 09/05/26 2 Escalas (SIN, IST) PR0511, TK0209, TK1779 25h 05min | | | 945 € | ||
| Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 12/07/26 2 Escalas (LHR, MCT) BA0509, WY0104, WY0843 55h 30min | Voo de volta 24/07/26 2 Escalas (MCT, FRA) WY0844, WY0117, LH1170 21h 30min | | | 954 € | ||
| Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 09/04/26 1 Escala (DOH) QR0344, QR4947 25h 10min | Voo de volta 23/04/26 1 Escala (DOH) QR0935, QR0341 34h 50min | | | 965 € | ||
| Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 09/04/26 1 Escala (DOH) QR0344, QR4947 25h 10min | Voo de volta 23/04/26 1 Escala (DOH) IB6357, IB6294 34h 50min | | | 976 € |
Companhias aéreas
- Lufthansa
- Qatar Airways
- Etihad Airways
- Emirates Airline
- Turkish Airlines
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Lisboa - Manila Ninoy Aquino
Companhia aérea mais popular: Etihad Airways
A Etihad Airways é a companhia aérea preferida na rota-de-voo Lisboa - Manila - Ninoy Aquino.
Etihad Airways
31 %
Turkish Airlines
20 %
Swiss
14 %
A ligação mais popular via Abu Dhabi
A demanda por voo com uma escala em Abu Dhabi nesta rota-de-voo é alta. 46 % dos passageiros elegem estes voos.
Ligação
reservas
1 escala Abu Dhabi
23h 45min, desde 883 €
46 %
1 escala Istambul
26h 50min, desde 939 €
29 %
2 escalas Zurique - Kloten Hong Kong - Chep Lak Kok
22h 00min, desde 870 €
12 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Manila - Ninoy Aquino
| Voo de ida e volta desde | 623,99 € |
|---|---|
| Distância | 12162 km |
| Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
| Aeroporto de chegada | Aeroportos Manila - Ninoy Aquino (MNL) |
| País de chegada | Voos - Filipinas |
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Luanda desde 598 €
- Voos Lisboa - Belo Horizonte desde 623 €
- Voos Lisboa - Cuiabá desde 643 €
- Voos Lisboa - Bangkok - Suvarnabhumi desde 571 €
- Voos Lisboa - Denver desde 628 €
- Voos Lisboa - San Jose (Califórnia) desde 667 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro - Galeão desde 580 €
- Voos Lisboa - Florianópolis desde 598 €