Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhor opção Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 12/02/26 2 Escalas (FRA, MCT) LH1167, WY0118, WY0843 25h 05min | Voo de volta 14/03/26 2 Escalas (MCT, FRA) WY0844, WY0117, LH1172 23h 35min | | ![]() | 663 € | ||
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 22/01/26 2 Escalas (FCO, PEK) W46220, CA0940, CA0179 31h 10min | Voo de volta 16/02/26 3 Escalas (DXB, SAW, MAD) 5J0018, PC0741, PC1101, TP1021 41h 25min | | ![]() | 673 € | ||
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 22/01/26 2 Escalas (FRA, MCT) LH1167, WY0118, WY0843 25h 05min | Voo de volta 16/02/26 2 Escalas (MCT, FRA) WY0844, WY0117, LH1172 23h 35min | | ![]() | 688 € | ||
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 12/02/26 2 Escalas (FRA, MCT) LH1167, WY0118, WY0843 25h 05min | Voo de volta 14/03/26 2 Escalas (MCT, FRA) WY0844, WY0117, LH1172 23h 35min | | ![]() | 701 € | ||
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 22/01/26 2 Escalas (MAD, NRT) JL9408, JL7088, JL0745 29h 45min | Voo de volta 16/02/26 2 Escalas (NRT, HND, LHR) JL0746, JL0041, BA0506 37h 15min | | ![]() | 903 € | ||
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 22/01/26 1 Escala (AUH) EY0100, EY0440 17h 20min | Voo de volta 16/02/26 1 Escala (AUH) EY0447, EY0099 32h 55min | | ![]() | ? | 964 € | |
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 12/02/26 2 Escalas (BCN, DOH) IB5235, IB6144, IB6383 20h 25min | Voo de volta 14/03/26 1 Escala (DOH) IB6357, IB6336 28h 45min | | ![]() | ? | 997 € | |
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 14/12/25 1 Escala (AUH) EY0100, EY0440 17h 20min | Voo de volta 05/01/26 1 Escala (AUH) EY0447, EY0099 32h 55min | | ![]() | ? | 1 019 € | |
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 19/01/26 2 Escalas (FRA, SIN) LH1169, LH0780, LH7202 22h 55min | Voo de volta 18/02/26 2 Escalas (BKK, MUC) LH9721, LH0773, LH6998 20h 45min | | ![]() | ? | 1 040 € | |
Lisboa Manila - Ninoy Aquino | Voo de ida 15/12/25 2 Escalas (FRA, DEL) AI7902, AI2026, AI2362 49h 55min | Voo de volta 05/01/26 1 Escala (AUH) EY0447, EY0099 32h 55min | | ![]() | ? | 1 064 € |
Companhias aéreas
- Lufthansa
- Iberia
- Etihad Airways
- Qatar Airways
- Air India
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Lisboa - Manila Ninoy Aquino
Companhia aérea mais popular: Etihad Airways
A Etihad Airways é a companhia aérea preferida na rota-de-voo Lisboa - Manila - Ninoy Aquino.

Etihad Airways
31 %

Turkish Airlines
20 %

Swiss
14 %
A ligação mais popular via Abu Dhabi
A demanda por voo com uma escala em Abu Dhabi nesta rota-de-voo é alta. 46 % dos passageiros elegem estes voos.
Ligação
reservas
1 escala Abu Dhabi
23h 45min, desde 883 €
46 %
1 escala Istambul
26h 50min, desde 939 €
29 %
2 escalas Zurique - Kloten Hong Kong - Chep Lak Kok
22h 00min, desde 870 €
12 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Manila - Ninoy Aquino
Voo de ida e volta desde | 662,28 € |
---|---|
Distância | 12162 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Manila - Ninoy Aquino (MNL) |
País de chegada | Voos - Filipinas |
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Zanzibar Kisauni desde 601 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro - Galeão desde 617 €
- Voos Lisboa - Natal desde 652 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro desde 609 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro - Santos Dumont desde 609 €
- Voos Lisboa - São Luis desde 727 €
- Voos Lisboa - Florianópolis desde 645 €
- Voos Lisboa - Denpasar - Bali desde 674 €
- Voos Lisboa - Goa desde 640 €
- Voos Lisboa - Tóquio - Narita desde 715 €