| Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 12/07/26 1 Escala (IST) TK1756, TK0133 31h 50min | Voo de volta 24/07/26 1 Escala (IST) TK0034, TK1755 30h 50min | | | 862 € | ||
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 12/07/26 2 Escalas (FCO, IST) W46220, TK1362, TK0033 27h 55min | Voo de volta 24/07/26 2 Escalas (YUL, MAD) AC0582, AC0834, U27690 31h 40min | | | 875 € | ||
| Melhor opção Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 02/06/26 1 Escala (MUC) LH1781, LH7902 16h 15min | Voo de volta 23/06/26 1 Escala (MUC) LH9241, LH1778 15h 00min | | | ? | 968 € | |
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 12/07/26 1 Escala (IST) TK1756, TK0133 31h 50min | Voo de volta 24/07/26 1 Escala (IST) TK0134, TK1755 37h 25min | | | 919 € | ||
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 12/07/26 1 Escala (IST) TK1756, TK0133 31h 50min | Voo de volta 24/07/26 1 Escala (IST) TK0034, TK1779 20h 25min | | | ? | 925 € | |
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 12/07/26 1 Escala (LHR) BA0507, BA0195 24h 35min | Voo de volta 24/07/26 1 Escala (LHR) BA0196, BA0506 14h 55min | | | ? | 946 € | |
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 12/07/26 1 Escala (LHR) BA0507, BA0195 24h 35min | Voo de volta 24/07/26 1 Escala (LHR) BA0196, BA0506 14h 55min | | | 953 € | ||
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 12/07/26 1 Escala (IST) TK1756, TK0133 31h 50min | Voo de volta 24/07/26 1 Escala (IST) TK0034, TK1779 20h 25min | | | ? | 969 € | |
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 01/06/26 1 Escala (AMS) KL1586, KL0661 23h 30min | Voo de volta 26/06/26 1 Escala (AMS) KL0662, KL1583 17h 15min | | | 976 € | ||
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 26/06/26 1 Escala (PHL) AA0259, AA3021 17h 50min | Voo de volta 29/06/26 1 Escala (LHR) AA6953, AA6751 20h 05min | | | ? | 985 € |
Companhias aéreas
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- Azores Airlines
- United Airlines
- Wizz Air Malta
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX
| Voo de ida e volta desde | 861,92 € |
|---|---|
| Distância | 7686 km |
| Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
| Aeroporto de chegada | Aeroportos Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX (IAH) |
| País de chegada | Voos - Estados Unidos |
Rotas alternativas para Estados Unidos
- Voos Lisboa - San Jose (Califórnia) desde 739 €
- Voos Lisboa - New York - La Guardia desde 526 €
- Voos Lisboa - Boston Logan desde 706 €
- Voos Lisboa - New York - Newark Liberty desde 285 €
- Voos Lisboa - Los Angeles desde 710 €
- Voos Lisboa - Nova Iorque desde 271 €
- Voos Lisboa - Orlando desde 731 €
- Voos Lisboa - Denver desde 821 €
- Voos Lisboa - São Francisco desde 742 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Lima - Jorge Chávez desde 901 €
- Voos Lisboa - São Salvador desde 877 €
- Voos Lisboa - Tóquio - Haneda desde 789 €
- Voos Lisboa - Mauritius desde 946 €
- Voos Lisboa - Sydney - Kingsford Smith desde 913 €
- Voos Lisboa - Manila - Ninoy Aquino desde 776 €
- Voos Lisboa - Lubango - Sa da Bandeira desde 939 €
- Voos Lisboa - Catumbela desde 941 €
- Voos Lisboa - Fort-de-France desde 810 €
- Voos Lisboa - Buenos Aires - Ezeiza desde 927 €