| Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris - Charles de Gaulle Saint Martin | Voo de ida 12/05/26 4 Escalas (BCN, LIS, EWR, SDQ) AF1148, TP1031, TP0203, DM2363, DM0460 31h 15min | Voo de volta 07/06/26 2 Escalas (YYZ, GLA) WS2543, WS0064, U23125 21h 20min | | | 834 € | ||
| Melhor opção Paris - Charles de Gaulle Saint Martin | Voo de ida 12/05/26 Direto AF0498 09h 15min | Voo de volta 07/06/26 Direto AF0499 08h 30min | | | 934 € | ||
| Paris - Charles de Gaulle Saint Martin | Voo de ida 04/05/26 2 Escalas (KEF, JFK) FI0547, FI0619, B61587 26h 13min | Voo de volta 09/05/26 2 Escalas (JFK, KEF) B60888, FI0614, FI0546 41h 35min | | | 887 € | ||
| Paris - Charles de Gaulle Saint Martin | Voo de ida 12/05/26 2 Escalas (FRA, YYZ) LH1047, AC0841, AC1326 48h 05min | Voo de volta 07/06/26 2 Escalas (IAD, YUL) UA1223, AC8726, AC0870 36h 30min | | | ? | 854 € | |
| Paris - Charles de Gaulle Saint Martin | Voo de ida 07/06/26 2 Escalas (YUL, YYZ) TS0251, WS0817, WS2542 34h 05min | Voo de volta 04/07/26 2 Escalas (YYZ, YUL) AC1327, AC0402, AC0874 34h 00min | | | 877 € | ||
| Paris - Charles de Gaulle Saint Martin | Voo de ida 04/05/26 2 Escalas (BOS, JFK) B60034, B60417, B61587 56h 18min | Voo de volta 09/05/26 2 Escalas (FLL, JFK) B62760, B61902, B61407 36h 04min | | | 880 € | ||
| Paris - Charles de Gaulle Saint Martin | Voo de ida 24/07/26 2 Escalas (YUL, YYZ) AC0871, AC0405, AC1326 32h 50min | Voo de volta 15/08/26 2 Escalas (YYZ, YUL) AC1327, AC0426, AC0874 55h 05min | | | 943 € | ||
| Paris - Charles de Gaulle Saint Martin | Voo de ida 24/07/26 2 Escalas (YUL, YYZ) AC0871, AC0405, AC1326 32h 50min | Voo de volta 15/08/26 2 Escalas (YYZ, YUL) AC1327, AC0426, AC0874 55h 05min | | | 944 € | ||
| Paris - Charles de Gaulle Saint Martin | Voo de ida 01/06/26 Direto AF0498 09h 10min | Voo de volta 26/06/26 Direto AF0499 08h 30min | | | 966 € | ||
| Paris - Charles de Gaulle Saint Martin | Voo de ida 01/06/26 Direto AF0498 09h 10min | Voo de volta 26/06/26 Direto AF0499 08h 30min | | | 967 € |
Escalas
- Voos directos
Companhias aéreas
- Air France
- Air Canada
- American Airlines
- JetBlue Airways
- Turkish Airlines
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Paris - Charles de Gaulle - Saint Martin
| Voo de ida e volta desde | 833,99 € |
|---|---|
| Tempo de voo | Mín. 09:20 |
| Tempo de voo de regresso | Mín. 08:20 |
| Distância | 6746 km |
| Voos semanais | 6 |
| Aeroporto de partida | Aeroportos Paris - Charles de Gaulle (CDG) |
| País de partida | Voos França |
| Aeroporto de chegada | Aeroportos Saint Martin - Princesa Juliana (SXM) |
| País de chegada | Voos - Países Baixos |