| Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 22/01/26 4 Escalas (BCN, DOH, KUL, SIN) VY8475, QR0146, QR0852, TR0467, TR0280 41h 25min | Voo de volta 16/02/26 2 Escalas (SIN, VIE) TR0281, TR0710, FR0751 34h 55min | | | 724 € | ||
| Melhor opção Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 14/02/26 2 Escalas (ZRH, SIN) LX2067, LX0176, LX9048 28h 20min | Voo de volta 12/03/26 2 Escalas (SIN, ZRH) LX9011, LX0177, LX2066 22h 55min | | | ? | 799 € | |
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 22/01/26 2 Escalas (MUC, SIN) LH1783, LH0768, JQ0036 23h 55min | Voo de volta 16/02/26 2 Escalas (SIN, FRA) SQ0949, LH9765, LH1180 23h 05min | | | 843 € | ||
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 22/01/26 3 Escalas (BCN, ATH, SIN) VY8475, VY8102, TR0051, TR0282 49h 20min | Voo de volta 16/02/26 2 Escalas (SIN, VIE) TR0283, TR0710, FR0751 27h 00min | | | ? | 759 € | |
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 12/02/26 2 Escalas (ZRH, SIN) LX2067, LX0176, LX9048 28h 15min | Voo de volta 14/03/26 2 Escalas (SIN, ZRH) JQ0043, LX0177, LX2066 27h 55min | | | 877 € | ||
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 12/02/26 2 Escalas (ZRH, SIN) LX2067, LX0176, LX9048 28h 15min | Voo de volta 14/03/26 2 Escalas (SIN, ZRH) LX9071, LX0177, LX2066 30h 15min | | | 901 € | ||
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 12/02/26 2 Escalas (ZRH, SIN) LX2067, LX0176, LX9048 28h 15min | Voo de volta 14/03/26 2 Escalas (SIN, ZRH) LX9043, LX0177, LX2066 32h 50min | | | 902 € | ||
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 22/01/26 2 Escalas (MAD, DOH) QR6928, QR0150, QR0962 25h 00min | Voo de volta 16/02/26 2 Escalas (DOH, MAD) QR0961, QR0151, IB0543 39h 10min | | | 921 € | ||
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 22/01/26 2 Escalas (MAD, DOH) QR6928, QR0150, QR0962 25h 00min | Voo de volta 16/02/26 2 Escalas (DOH, MAD) QR0961, QR0151, IB0543 39h 10min | | | ? | 965 € | |
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 12/02/26 3 Escalas (BCN, ATH, SIN) VY8475, VY8102, TR0051, TR0282 49h 20min | Voo de volta 14/03/26 3 Escalas (CGK, DXB, LHR, STN) EK7252, EK0357, EK0001, FR7700 40h 05min | | | ? | 967 € |
Companhias aéreas
- Swiss International Air Lines
- Turkish Airlines
- Vueling Airlines
- Qatar Airways
- Air Europa Lineas Aereas
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Porto Francisco Sá Carneiro - Denpasar Bali
Companhia aérea mais popular: Turkish Airlines
A Turkish Airlines é a companhia aérea preferida nesta rota-de-voo, como mostram 38 %.
Turkish Airlines
38 %
KLM
27 %
Air France
15 %
A ligação mais popular via istambul e Bangkok - Suvarnabhumi
A ligação istambul e Bangkok - Suvarnabhumi é a mais pesquisada, como revelado pela 48 % dos passageiros.
Ligação
reservas
2 escalas Istambul Banguecoque - Suvarnabhumi
39h 05min, desde € 998
48 %
2 escalas Amesterdão - Schiphol Singapura - Changi
43h 15min, desde € 777
24 %
2 escalas Paris - Charles de Gaulle Singapura - Changi
38h 55min, desde € 950
19 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Porto - Denpasar - Bali
| Voo de ida e volta desde | € 723,99 |
|---|---|
| Distância | 13463 km |
| Aeroporto de partida | Aeroportos Porto (OPO) |
| Aeroporto de chegada | Aeroportos Dempassar - Bali (DPS) |
| País de chegada | Voos - Indonésia |
Voos alternativos para Denpasar - Bali
- Voos Lisboa - Denpasar - Bali desde € 654
Destinos com preços semelhantes
- Voos Porto - Natal desde € 767
- Voos Porto - São Paulo - Congonhas desde € 795
- Voos Porto - Belo Horizonte desde € 710
- Voos Porto - São Francisco desde € 705
- Voos Porto - Belo Horizonte desde € 710
- Voos Porto - Tóquio - Haneda desde € 735
- Voos Porto - Goiânia desde € 675
- Voos Porto - Vitoria desde € 739
- Voos Porto - Orlando desde € 741