| Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 30/01/26 3 Escalas (BCN, ATH, DEL) VY8479, VY8100, 6E1902, 6E1611 35h 55min | Voo de volta 17/02/26 4 Escalas (KUL, AUH, FCO, BCN) QZ0556, EY0489, EY0083, VY6115, VY8474 47h 55min | | | 687 € | ||
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 30/01/26 2 Escalas (MUC, SIN) LH1783, LH0768, JQ0042 24h 15min | Voo de volta 17/02/26 2 Escalas (SIN, ZRH) JQ0043, LX0177, LX2066 28h 25min | | | 827 € | ||
| Melhor opção Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 30/01/26 1 Escala (IST) TK1452, TK0310 19h 50min | Voo de volta 17/02/26 1 Escala (IST) TK0311, TK1449 19h 55min | | | ? | 1 038 € | |
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 22/01/26 3 Escalas (BCN, ATH, SIN) VY8475, VY8102, TR0051, TR0282 49h 20min | Voo de volta 16/02/26 2 Escalas (SIN, VIE) TR0283, TR0710, FR0751 27h 00min | | | ? | 759 € | |
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 14/02/26 2 Escalas (ZRH, SIN) LX2067, LX0176, LX9048 28h 20min | Voo de volta 12/03/26 2 Escalas (SIN, ZRH) LX9011, LX0177, LX2066 22h 55min | | | ? | 799 € | |
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 22/01/26 2 Escalas (MUC, SIN) LH1783, LH0768, JQ0036 23h 55min | Voo de volta 16/02/26 2 Escalas (SIN, FRA) SQ0949, LH9765, LH1180 23h 05min | | | 843 € | ||
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 21/05/26 3 Escalas (MAD, ATH, SIN) IB0544, IB0839, TR0051, TR0280 42h 30min | Voo de volta 04/06/26 2 Escalas (PVG, LGW, STN) MU5030, MU0213, FR1275 50h 35min | | | ? | 870 € | |
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 12/02/26 2 Escalas (ZRH, SIN) LX2067, LX0176, LX9048 28h 15min | Voo de volta 14/03/26 2 Escalas (SIN, ZRH) JQ0043, LX0177, LX2066 27h 55min | | | 877 € | ||
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 30/01/26 2 Escalas (BVA, CDG, DEL) FR7478, AI0148, AI2147 35h 40min | Voo de volta 17/02/26 3 Escalas (CGK, DXB, MXP, LIN) EK7254, EK0359, EK0091, U21993 50h 35min | | | ? | 883 € | |
| Porto Denpasar - Bali | Voo de ida 13/04/26 3 Escalas (BCN, ATH, BOM) VY8479, VY8100, 6E1904, 6E1607 64h 20min | Voo de volta 23/04/26 3 Escalas (CGK, DXB, LHR, STN) EK7295, EK0357, EK0007, FR1275 40h 05min | | | ? | 896 € |
Companhias aéreas
- Turkish Airlines
- Swiss International Air Lines
- Vueling Airlines
- Lufthansa
- Qatar Airways
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Porto Francisco Sá Carneiro - Denpasar Bali
Companhia aérea mais popular: Turkish Airlines
A Turkish Airlines é a companhia aérea preferida nesta rota-de-voo, como mostram 38 %.
Turkish Airlines
38 %
KLM
27 %
Air France
15 %
A ligação mais popular via istambul e Bangkok - Suvarnabhumi
A ligação istambul e Bangkok - Suvarnabhumi é a mais pesquisada, como revelado pela 48 % dos passageiros.
Ligação
reservas
2 escalas Istambul Banguecoque - Suvarnabhumi
39h 05min, desde 998 €
48 %
2 escalas Amesterdão - Schiphol Singapura - Changi
43h 15min, desde 777 €
24 %
2 escalas Paris - Charles de Gaulle Singapura - Changi
38h 55min, desde 950 €
19 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Porto - Denpasar - Bali
| Voo de ida e volta desde | 686,99 € |
|---|---|
| Distância | 13463 km |
| Aeroporto de partida | Aeroportos Porto (OPO) |
| Aeroporto de chegada | Aeroportos Dempassar - Bali (DPS) |
| País de chegada | Voos - Indonésia |
Voos alternativos para Denpasar - Bali
- Voos Lisboa - Denpasar - Bali desde 654 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Porto - Cidade do México - Benito Juarez desde 628 €
- Voos Porto - Maputo desde 638 €
- Voos Porto - Salvador desde 637 €
- Voos Porto - Lima - Jorge Chávez desde 699 €
- Voos Porto - Rio de Janeiro - Santos Dumont desde 696 €
- Voos Porto - Porto Seguro desde 697 €
- Voos Porto - Natal desde 750 €
- Voos Porto - Porto Alegre desde 692 €
- Voos Porto - Curitiba desde 692 €