Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes | Voo de ida 18/02/25 1 Escala (VCP) AD4872, AD4123 13h 45min | Voo de volta 21/02/25 2 Escalas (VCP, CNF) AD2947, AD2920, AD2627 09h 40min | Azul Brazilian Airlines | 184 € | |||
Melhor opção Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes | Voo de ida 18/02/25 1 Escala (VCP) AD2666, AD4123 04h 40min | Voo de volta 21/02/25 1 Escala (VCP) AD2947, AD2783 06h 30min | Azul Brazilian Airlines | 189 € | |||
Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (VCP) AD4450, AD4123 05h 10min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (VCP) AD2947, AD4037 05h 25min | Azul Brazilian Airlines | 505 € | |||
Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes | Voo de ida 18/02/25 1 Escala (VCP) AD4872, AD4123 13h 45min | Voo de volta 21/02/25 1 Escala (VCP) AD2947, AD2797 19h 45min | Azul Brazilian Airlines | ? | 268 € | ||
Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (VCP) AD2666, AD4123 04h 40min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (VCP) AD2947, AD2932 03h 55min | Azul Brazilian Airlines | 377 € | |||
Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (VCP) AD2666, AD4123 04h 40min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (VCP) AD2947, AD2932 03h 55min | Azul Brazilian Airlines | 378 € | |||
Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (VCP) AD2666, AD4123 04h 40min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (VCP) AD2947, AD2917 09h 20min | Azul Brazilian Airlines | ? | 430 € | ||
Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (VCP) AD2666, AD4123 04h 40min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (VCP) AD2947, AD2932 03h 55min | Azul Brazilian Airlines | ? | 471 € | ||
Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (GRU, VCP) LA3367, AD4123 24h 35min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (VCP) AD2947, AD2616 23h 30min | LATAM Chile, Azul Brazilian Airlines | ? | 562 € | ||
Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes | Voo de ida 23/03/25 2 Escalas (CNF, VCP) AD4932, AD2644, AD4123 24h 55min | Voo de volta 21/04/25 2 Escalas (VCP, REC) AD2947, AD4079, AD2653 37h 30min | Azul Brazilian Airlines | ? | 660 € |
Companhias aéreas
- Azul Brazilian Airlines
- LATAM Chile
Tipo de voo
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Fevereiro 2025
- Março 2025
Dia da semana
- terça-feira
- domingo
Mês do voo de regresso
- Fevereiro 2025
- Abril 2025
Dia do voo de regresso
- segunda-feira
- sexta-feira
Embarque em
- São Paulo - Guarulhos
- Campinas - Viracopos
- Belo Horizonte
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Rio de Janeiro - Campos dos Goytacazes
Outbound and return from | 183,99 € |
---|---|
Tempo de voo | Mín. 01:00 |
Tempo de voo de regresso | Mín. 01:00 |
Distância | 240 km |
Voos semanais | 6 |
Aeroporto de partida | Aeroportos Rio de Janeiro, todos aeroportos (GIG, SDU) (RIO) |
País de partida | Voos Brasil |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Campos dos Goytacazes (CAW) |
País de chegada | Voos - Brasil |
Rotas alternativas para Brasil
- Voos Rio de Janeiro - São Paulo desde 95 €
- Voos Rio de Janeiro - Porto Alegre desde 110 €
- Voos Rio de Janeiro - Belo Horizonte desde 91 €
- Voos Rio de Janeiro - Salvador desde 161 €
- Voos Rio de Janeiro - Vitoria desde 79 €
- Voos Rio de Janeiro - Fortaleza desde 229 €
- Voos Rio de Janeiro - Natal desde 248 €
- Voos Rio de Janeiro - Brasília desde 96 €