Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhor opção São Paulo Rio de Janeiro | Voo de ida 25/02/25 Direto G31656 01h 10min | Voo de volta 27/03/25 Direto G31657 01h 15min | Gol Transportes Aéreos | ? | 97 € | ||
São Paulo Rio de Janeiro | Voo de ida 25/02/25 Direto G32086 01h 15min | Voo de volta 27/03/25 Direto G31643 01h 25min | Gol Transportes Aéreos | 98 € | |||
São Paulo Rio de Janeiro | Voo de ida 25/02/25 Direto AD4040 01h 05min | Voo de volta 27/03/25 Direto AD4872 01h 15min | Azul Brazilian Airlines | 100 € | |||
São Paulo Rio de Janeiro | Voo de ida 25/02/25 Direto G32086 01h 15min | Voo de volta 27/03/25 Direto G31643 01h 25min | Gol Transportes Aéreos | ? | 108 € | ||
São Paulo Rio de Janeiro | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (BSB) G31412, G31762 10h 35min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (BSB) G31765, G31409 11h 35min | Gol Transportes Aéreos | 109 € | |||
São Paulo Rio de Janeiro | Voo de ida 25/02/25 Direto G31660 01h 05min | Voo de volta 27/03/25 Direto G31083 01h 15min | Gol Transportes Aéreos | 113 € | |||
São Paulo Rio de Janeiro | Voo de ida 25/02/25 Direto AD2729 01h 05min | Voo de volta 27/03/25 Direto AD4097 01h 10min | Azul Brazilian Airlines | 115 € | |||
São Paulo Rio de Janeiro | Voo de ida 25/02/25 Direto G31018 01h 05min | Voo de volta 27/03/25 Direto G31015 01h 05min | Gol Transportes Aéreos | ? | 119 € | ||
São Paulo Rio de Janeiro | Voo de ida 25/02/25 Direto AD4193 01h 05min | Voo de volta 27/03/25 Direto AD4311 01h 05min | Azul Brazilian Airlines | 119 € | |||
São Paulo Rio de Janeiro | Voo de ida 25/02/25 Direto G32086 01h 15min | Voo de volta 27/03/25 Direto G31643 01h 25min | Gol Transportes Aéreos | 124 € |
Escalas
- Voos directos
Companhias aéreas
- Gol Transportes Aéreos
- Azul Brazilian Airlines
- LATAM Chile
Tipo de voo
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Fevereiro 2025
- Março 2025
Dia da semana
- terça-feira
- domingo
Mês do voo de regresso
- Março 2025
- Abril 2025
Dia do voo de regresso
- segunda-feira
- quinta-feira
Embarque em
- Belo Horizonte
- Brasília
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: São Paulo - Rio de Janeiro
Outbound and return from | 96,26 € |
---|---|
Tempo de voo | Mín. 00:55 / Máx. 01:20 |
Tempo de voo de regresso | Mín. 00:55/ Máx. 01:20 |
Distância | 353 km |
Voos semanais | 805 |
Aeroporto de partida | Aeroportos São Paulo, todos aeroportos ( CGH, GRU, VCP) (SAO) |
País de partida | Voos Brasil |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Rio de Janeiro, todos aeroportos (GIG, SDU) (RIO) |
País de chegada | Voos - Brasil |
Rotas alternativas para Brasil
- Voos São Paulo - Manaus desde 207 €
- Voos São Paulo - Maringá desde 98 €
- Voos São Paulo - Teresina desde 196 €
- Voos São Paulo - Curitiba desde 47 €
- Voos São Paulo - Porto Seguro desde 62 €
- Voos São Paulo - Florianópolis desde 93 €
- Voos São Paulo - Natal desde 224 €
- Voos São Paulo - Fortaleza desde 229 €
- Voos São Paulo - Porto Alegre desde 74 €
- Voos São Paulo - Salvador desde 156 €
Voos alternativos para Rio de Janeiro
- Voos Fortaleza - Rio de Janeiro desde 242 €
- Voos Vitoria - Rio de Janeiro desde 158 €
- Voos Brasília - Rio de Janeiro desde 96 €
- Voos Manaus - Rio de Janeiro desde 229 €
- Voos Salvador - Rio de Janeiro desde 179 €
Destinos para viagens a seguir
- Voos Rio de Janeiro - Lima - Jorge Chávez desde 286 €
- Voos Rio de Janeiro - Frankfurt desde 633 €
- Voos Rio de Janeiro - Buenos Aires desde 304 €
- Voos Rio de Janeiro - Orlando desde 430 €
- Voos Rio de Janeiro - Madrid - Barajas desde 387 €
- Voos Rio de Janeiro - Luanda desde 1 034 €
- Voos Rio de Janeiro - Londres desde 599 €
- Voos Rio de Janeiro - Lisboa desde 602 €
- Voos Rio de Janeiro - Porto desde 458 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos São Paulo - Maringá desde 98 €
- Voos São Paulo - Florianópolis desde 93 €
- Voos São Paulo - Goiânia desde 90 €