| Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhor opção Beira Lisboa | Voo de ida 09/03/26 2 Escalas (ADD, MAD) ET0881, ET0740, UX1153 21h 40min | Voo de volta 11/03/26 2 Escalas (FCO, ADD) TP0836, ET0713, ET0881 21h 40min | | | 851 € | ||
| Beira Lisboa | Voo de ida 03/12/25 2 Escalas (ADD, MAD) ET0881, ET0740, UX1155 26h 10min | Voo de volta 31/12/25 2 Escalas (VIE, ADD) TP1272, ET0725, ET0881 22h 00min | | | 853 € | ||
| Beira Lisboa | Voo de ida 03/12/25 2 Escalas (ADD, MAD) ET0881, ET0740, ET1427 21h 40min | Voo de volta 31/12/25 2 Escalas (VIE, ADD) ET1732, ET0725, ET0881 22h 00min | | | 860 € | ||
| Beira Lisboa | Voo de ida 09/03/26 2 Escalas (ADD, MAD) ET0881, ET0740, TP1013 23h 30min | Voo de volta 11/03/26 2 Escalas (FCO, ADD) TP0836, ET0713, ET0881 21h 40min | | | 886 € | ||
| Beira Lisboa | Voo de ida 03/12/25 2 Escalas (ADD, MAD) ET0881, ET0740, ET1427 21h 40min | Voo de volta 12/12/25 2 Escalas (MXP, ADD) ET1735, ET0737, ET0881 23h 05min | | | 893 € | ||
| Beira Lisboa | Voo de ida 26/12/25 2 Escalas (ADD, MAD) ET0881, ET0740, ET1427 21h 40min | Voo de volta 07/01/26 2 Escalas (BRU, ADD) ET1733, ET0733, ET0881 23h 05min | | | 952 € | ||
| Beira Lisboa | Voo de ida 22/01/26 2 Escalas (ADD, FCO) ET0881, ET0712, TP0839 19h 05min | Voo de volta 16/02/26 2 Escalas (MAD, ADD) TP1022, ET0741, ET0881 39h 20min | | | ? | 961 € | |
| Beira Lisboa | Voo de ida 22/01/26 2 Escalas (JNB, FRA) 4Z0215, LH0573, LH1166 24h 40min | Voo de volta 16/02/26 2 Escalas (MUC, JNB) LH1779, LH0578, 4Z0214 20h 15min | | | 1 009 € | ||
| Beira Lisboa | Voo de ida 12/02/26 2 Escalas (JNB, AMS) KL4619, KL0592, KL1579 47h 40min | Voo de volta 14/03/26 2 Escalas (AMS, JNB) KL1584, KL0591, KL4636 42h 55min | | | 1 026 € | ||
| Beira Lisboa | Voo de ida 12/02/26 2 Escalas (JNB, AMS) KL4619, KL0592, KL1587 36h 15min | Voo de volta 14/03/26 2 Escalas (AMS, JNB) KL1584, KL0591, KL4636 42h 55min | | | 1 030 € |
Companhias aéreas
- Ethiopian Airlines
- Airlink
- KLM
- Emirates Airline
- Air France
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Beira - Lisboa
Companhia aérea mais popular: LAM
A LAM é a companhia aérea preferida nesta rota-de-voo, como mostram 53 %.
LAM
53 %
Airlink
37 %
Ethiopian Airlines
11 %
Dia mais barato: sexta
O dia mais barato para voar nesta rota é principalmente sexta.
A ligação mais popular via Maputo
Nesta rota-de-voo, 34 % dos passageiros elegem voos com escala em Maputo.
Ligação
reservas
1 escala Maputo
13h 35min, desde € 694
34 %
2 escalas Joanesburgo - Oliver Tambo Dubai
24h 40min, desde € 1.014
33 %
2 escalas Pemba Maputo
43h 20min, desde € 755
8 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Beira - Lisboa
| Voo de ida e volta desde | € 850,94 |
|---|---|
| Distância | 7974 km |
| Aeroporto de partida | Aeroportos Beira (BEW) |
| País de partida | Voos Moçambique |
| Aeroporto de chegada | Aeroportos Lisboa (LIS) |
| País de chegada | Voos - Portugal |
Voos alternativos para Lisboa
- Voos Maputo - Lisboa desde € 385
- Voos Nampula - Lisboa desde € 1.009
Destinos para viagens a seguir
- Voos Lisboa - Funchal desde € 30
- Voos Lisboa - Ponta Delgada desde € 71
- Voos Lisboa - Pico desde € 89
- Voos Lisboa - Faro desde € 74
- Voos Lisboa - Porto desde € 45
- Voos Lisboa - Horta - Faial desde € 94
- Voos Lisboa - Porto Santo desde € 152
- Voos Lisboa - Terceira desde € 63
- Voos Lisboa - São Jorge desde € 135
- Voos Lisboa - Santa Maria desde € 123