Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires São Paulo | Voo de ida 22/06/25 Direto FO5800 02h 40min | Voo de volta - | | ![]() | 155 € | ||
Melhor opção Buenos Aires São Paulo | Voo de ida 04/08/25 Direto FO5800 02h 40min | Voo de volta 17/08/25 Direto FO5801 03h 05min | | ![]() | 210 € | ||
Buenos Aires São Paulo | Voo de ida 24/07/25 Direto AC0091 02h 40min | Voo de volta 14/08/25 Direto AC0090 03h 00min | | ![]() | 263 € | ||
Buenos Aires São Paulo | Voo de ida 10/05/25 Direto FO5800 02h 40min | Voo de volta 06/06/25 Direto FO5801 03h 05min | | ![]() | 214 € | ||
Buenos Aires São Paulo | Voo de ida 10/05/25 Direto FO5800 02h 40min | Voo de volta 06/06/25 Direto FO5801 03h 05min | | ![]() | 217 € | ||
Buenos Aires São Paulo | Voo de ida 17/04/25 Direto FO5800 02h 40min | Voo de volta 17/05/25 Direto FO5801 03h 05min | | ![]() | 218 € | ||
Buenos Aires São Paulo | Voo de ida 17/04/25 Direto FO5800 02h 40min | Voo de volta 17/05/25 Direto FO5801 03h 05min | | ![]() | ? | 222 € | |
Buenos Aires São Paulo | Voo de ida 26/05/25 Direto FO5800 02h 40min | Voo de volta 08/06/25 Direto FO5801 03h 05min | | ![]() | 228 € | ||
Buenos Aires São Paulo | Voo de ida 22/05/25 Direto LA8137 02h 55min | Voo de volta 04/06/25 1 Escala (GIG) G31924, G37040 07h 45min | | ![]() | 229 € | ||
Buenos Aires São Paulo | Voo de ida 22/05/25 Direto LA8137 02h 55min | Voo de volta 04/06/25 1 Escala (GIG) G31922, G37040 16h 35min | | ![]() | 230 € |
Companhias aéreas
- Gol Transportes Aéreos
- Aerolineas Argentinas
- Ethiopian Airlines
- Flybondi
- LATAM Chile
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Buenos Aires - São Paulo
Voo de ida mais barato a partir de | 154,97 € |
---|---|
Outbound and return from | 209,97 € |
Tempo de voo | Mín. 02:30 / Máx. 03:05 |
Tempo de voo de regresso | Mín. 02:50/ Máx. 03:05 |
Distância | 1684 km |
Voos semanais | 138 |
Aeroporto de partida | Aeroportos Buenos Aires - todos os aeroportos (EZE, AEP) (BUE) |
País de partida | Voos Argentina |
Aeroporto de chegada | Aeroportos São Paulo, todos aeroportos ( CGH, GRU, VCP) (SAO) |
País de chegada | Voos - Brasil |
Destinos para viagens a seguir
- Voos São Paulo - Tokyo desde 1.026 €
- Voos São Paulo - Miami desde 379 €
- Voos São Paulo - Milão desde 585 €
- Voos São Paulo - Fortaleza desde 167 €
- Voos São Paulo - San José, Costa Rica desde 297 €
- Voos São Paulo - Sydney - Kingsford Smith desde 1.487 €
- Voos São Paulo - Porto Seguro desde 109 €
- Voos São Paulo - Caracas - Maiquetia desde 786 €
- Voos São Paulo - Curitiba desde 49 €
- Voos São Paulo - Havana desde 400 €