Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Denpasar - Bali | Voo de ida 22/09/25 4 Escalas (SAW, SHJ, TRV, SIN) PC0994, PC0746, IX0586, TR0531, TR0286 45h 55min | Voo de volta 30/09/25 2 Escalas (KUL, IST) AK0375, TK0063, TK1597 29h 35min | | ![]() | 593 € | ||
Frankfurt Denpasar - Bali | Voo de ida 17/09/25 2 Escalas (MCT, CGK) WY0118, WY0849, GA0420 42h 25min | Voo de volta 09/10/25 2 Escalas (KUL, MCT) MH0850, WY0824, WY0117 31h 50min | | ![]() | 606 € | ||
Melhor opção Frankfurt Denpasar - Bali | Voo de ida 24/09/25 1 Escala (SGN) VN0030, VN0641 18h 55min | Voo de volta 27/12/25 1 Escala (SIN) SQ0949, SQ0326 17h 10min | | ![]() | 719 € | ||
Frankfurt Denpasar - Bali | Voo de ida 27/10/25 4 Escalas (ATH, SHJ, HKT, SIN) GQ0861, G90819, G90714, TR0653, TR0282 44h 40min | Voo de volta 10/11/25 1 Escala (CAN) CZ8482, CZ0331 28h 10min | | ![]() | 659 € | ||
Frankfurt Denpasar - Bali | Voo de ida 27/10/25 4 Escalas (ATH, SHJ, HKT, SIN) GQ0861, G90819, G90714, TR0653, TR0282 44h 40min | Voo de volta 10/11/25 1 Escala (CAN) CZ8482, CZ0331 28h 10min | | ![]() | 661 € | ||
Frankfurt Denpasar - Bali | Voo de ida 17/09/25 2 Escalas (MCT, KUL) WY0118, WY0821, MH0715 34h 35min | Voo de volta 09/10/25 2 Escalas (KUL, MCT) MH0852, WY0822, WY0117 28h 55min | | ![]() | 678 € | ||
Frankfurt Denpasar - Bali | Voo de ida 21/10/25 3 Escalas (IST, MCT, CGK) TK1598, WY0166, WY0849, GA0428 30h 15min | Voo de volta 07/11/25 1 Escala (CAN) CZ8482, CZ0331 28h 10min | | ![]() | 683 € | ||
Frankfurt Denpasar - Bali | Voo de ida 18/09/25 2 Escalas (CDG, SIN) AF1519, AF0182, AF7006 26h 50min | Voo de volta 13/10/25 2 Escalas (SIN, CDG) AF9602, AF0181, AF1018 28h 40min | | ![]() | ? | 698 € | |
Frankfurt Denpasar - Bali | Voo de ida 01/11/25 3 Escalas (BOM, COK, KUL) AI2028, AI0681, AK0038, AK0376 34h 05min | Voo de volta 12/11/25 2 Escalas (KUL, MCT) MH0852, WY0824, WY0117 54h 00min | | ![]() | 699 € | ||
Frankfurt Denpasar - Bali | Voo de ida 22/10/25 2 Escalas (MCT, KUL) WY0118, WY0821, MH0851 38h 00min | Voo de volta 09/11/25 2 Escalas (BKK, MCT) TG0440, WY0818, WY0117 30h 15min | | ![]() | 700 € |
Companhias aéreas
- Qatar Airways
- Air India
- Lufthansa
- Etihad Airways
- Vietnam Airlines
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Frankfurt - Denpasar - Bali
Outbound and return from | 592,99 € |
---|---|
Distância | 11950 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Frankfurt (FRA) |
País de partida | Voos Alemanha |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Dempassar - Bali (DPS) |
País de chegada | Voos - Indonésia |
Destinos para viagens a seguir
- Voos Denpasar - Bali - Lisboa desde 608 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Frankfurt - Zanzibar Kisauni desde 544 €
- Voos Frankfurt - Rio de Janeiro - Galeão desde 641 €
- Voos Frankfurt - São Paulo - Guarulhos desde 611 €
- Voos Frankfurt - Rio de Janeiro desde 641 €
- Voos Frankfurt - São Paulo desde 611 €
- Voos Frankfurt - Cidade do Cabo desde 584 €