Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Rio de Janeiro | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (AMS, GRU) KL1814, KL0791, G31925 20h 20min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (GRU, CDG) G31927, AF0453, AF1618 19h 50min | KLM, Gol Transportes Aéreos | ? | 786 € | ||
Melhor opção Frankfurt Rio de Janeiro | Voo de ida 23/03/25 Direto LH0500 11h 45min | Voo de volta 21/04/25 Direto LH0501 11h 55min | Lufthansa | ? | 1 042 € | ||
Frankfurt Rio de Janeiro | Voo de ida 23/03/25 2 Escalas (PUJ, PTY) DE2208, CM0351, CM0216 26h 05min | Voo de volta 21/04/25 2 Escalas (PTY, PUJ) CM0487, CM0748, DE2229 26h 15min | Condor, Copa Airlines | 1 690 € | |||
Frankfurt Rio de Janeiro | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (FCO) AZ0403, AZ0672 23h 10min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (FCO) AZ0673, AZ0404 21h 40min | Italia Trasporto Aereo | 810 € | |||
Frankfurt Rio de Janeiro | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (FCO) AZ0403, AZ0672 23h 10min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (FCO) AZ0673, AZ0404 21h 40min | Italia Trasporto Aereo | 811 € | |||
Frankfurt Rio de Janeiro | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (FCO) AZ0403, AZ0672 23h 10min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (FCO) AZ0673, AZ0404 21h 40min | Italia Trasporto Aereo | ? | 818 € | ||
Frankfurt Rio de Janeiro | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (GRU, CGH) LA8071, LA7780 20h 55min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (BSB, CGH, GRU) LA4727, LA3015, LA8070 28h 45min | LATAM Chile | 852 € | |||
Frankfurt Rio de Janeiro | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (GRU, CGH) LA8071, LA7780 20h 55min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (BSB, CGH, GRU) LA4727, LA3015, LA8070 28h 45min | LATAM Chile | 855 € | |||
Frankfurt Rio de Janeiro | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (AMS, GRU) KL1814, KL0791, G31925 20h 20min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (GRU, CDG) G31523, AF0453, AF1518 22h 10min | KLM, Gol Transportes Aéreos | 862 € | |||
Frankfurt Rio de Janeiro | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (FCO) AZ0403, AZ0672 23h 10min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (FCO) AZ0673, AZ0404 21h 40min | Italia Trasporto Aereo | 863 € |
Escalas
- Voos directos
Companhias aéreas
- Italia Trasporto Aereo
- LATAM Chile
- TAP Air Portugal
- KLM
- Lufthansa
Tipo de voo
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Fevereiro 2025
- Março 2025
Dia da semana
- terça-feira
- domingo
Mês do voo de regresso
- Março 2025
- Abril 2025
Dia do voo de regresso
- segunda-feira
- quinta-feira
Embarque em
- Lisboa
- São Paulo - Guarulhos
- Madrid - Barajas
- Londres - Heathrow
- Amesterdão - Schiphol
- Roma - Fiumicino
- São Paulo - Congonhas
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Frankfurt - Rio de Janeiro
Companhia aérea mais popular: TAP Portugal
As reservas na rota-de-voo Frankfurt - Rio de Janeiro são realizadas principalmente com a TAP Portugal.
TAP Portugal
27 %
ITA
21 %
Lufthansa
13 %
A ligação com escala é a mais barata
Ao comparar voos diretos com voos com escala, estes últimos são 35 % mais caro.
Voo diretos
1 Escala
2 Escalas
12h 20min
16h 35min
48h 45min
€ 921
€ 712
€ 681
A ligação mais popular via Lisboa
A ligação Lisboa é a mais pesquisada, como revelado pela 27 % dos passageiros.
Ligação
reservas
1 escala Lisboa
16h 35min, desde € 712
27 %
1 escala Roma - Fiumicino
19h 20min, desde € 728
17 %
1 escala Amesterdão - Schiphol
17h 45min, desde € 843
13 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Frankfurt - Rio de Janeiro
Outbound and return from | € 785,13 |
---|---|
Tempo de voo | Mín. 11:45 |
Tempo de voo de regresso | Mín. 11:20 |
Distância | 9585 km |
Voos semanais | 8 |
Aeroporto de partida | Aeroportos Frankfurt (FRA) |
País de partida | Voos Alemanha |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Rio de Janeiro, todos aeroportos (GIG, SDU) (RIO) |
País de chegada | Voos - Brasil |
Rotas alternativas para Brasil
- Voos Frankfurt - Florianópolis desde € 881
- Voos Frankfurt - Belo Horizonte desde € 824
- Voos Frankfurt - Porto Alegre desde € 569
- Voos Frankfurt - Salvador desde € 691
- Voos Frankfurt - São Paulo desde € 556
- Voos Frankfurt - Belo Horizonte desde € 824
- Voos Frankfurt - Rio de Janeiro - Galeão desde € 786
- Voos Frankfurt - São Paulo - Guarulhos desde € 556
- Voos Frankfurt - Jaguaruna desde € 844
Destinos para viagens a seguir
- Voos Rio de Janeiro - Lima - Jorge Chávez desde € 286
- Voos Rio de Janeiro - Lisboa desde € 729
- Voos Rio de Janeiro - Buenos Aires desde € 304
- Voos Rio de Janeiro - Salvador desde € 161
- Voos Rio de Janeiro - São Paulo desde € 95
- Voos Rio de Janeiro - Montevidéu - Carrasco desde € 234
- Voos Rio de Janeiro - Luanda desde € 1.034
- Voos Rio de Janeiro - Maputo desde € 1.256
- Voos Rio de Janeiro - Campos dos Goytacazes desde € 184
Destinos com preços semelhantes
- Voos Frankfurt - Belo Horizonte desde € 824
- Voos Frankfurt - Denpasar - Bali desde € 781
- Voos Frankfurt - Belo Horizonte desde € 824
- Voos Frankfurt - Rio de Janeiro - Galeão desde € 786
- Voos Frankfurt - Jaguaruna desde € 844