| Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 13/06/26 1 Escala (LHR) BA0505, BA0195 27h 00min | Voo de volta 22/06/26 1 Escala (LHR) AA6953, AA6844 14h 50min | | | ? | 675 € | |
| Melhor opção Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 13/06/26 1 Escala (LHR) BA0507, BA0195 24h 30min | Voo de volta 22/06/26 1 Escala (LHR) BA0194, BA0502 15h 25min | | | 680 € | ||
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 26/03/26 2 Escalas (PDL, JFK, EWR) S40125, S40247, NK1257 30h 22min | Voo de volta 24/04/26 2 Escalas (EWR, OPO) NK1256, TP0212, TP1929 27h 20min | | | 707 € | ||
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 13/06/26 1 Escala (LHR) BA0507, BA0195 24h 30min | Voo de volta 22/06/26 1 Escala (LHR) BA0194, BA0502 15h 25min | | | ? | 682 € | |
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 13/06/26 1 Escala (LHR) BA0507, BA0195 24h 30min | Voo de volta 22/06/26 1 Escala (LHR) BA0194, BA0502 15h 25min | | | 688 € | ||
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 13/06/26 1 Escala (LHR) BA0507, BA0195 24h 30min | Voo de volta 22/06/26 1 Escala (LHR) BA0194, BA0508 25h 40min | | | ? | 707 € | |
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 26/03/26 1 Escala (LHR) AA7063, AA6954 15h 20min | Voo de volta 24/04/26 1 Escala (LHR) AA6953, AA6751 20h 05min | | | ? | 711 € | |
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 26/03/26 1 Escala (MUC) LH1781, LH7902 16h 20min | Voo de volta 27/04/26 1 Escala (FRA) LH0441, LH1166 14h 10min | | | ? | 745 € | |
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 26/03/26 1 Escala (CDG) AF1195, AF0636 25h 25min | Voo de volta 24/04/26 1 Escala (CDG) AF0099, AF1624 17h 05min | | | 746 € | ||
| Lisboa Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX | Voo de ida 26/03/26 1 Escala (MUC) UA8957, UA0160 16h 20min | Voo de volta 24/04/26 1 Escala (MUC) LH9241, LH1780 24h 15min | | | ? | 759 € |
Companhias aéreas
- British Airways
- American Airlines
- Azores Airlines
- Lufthansa
- Air France
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX
| Voo de ida e volta desde | 674,65 € |
|---|---|
| Distância | 7686 km |
| Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
| Aeroporto de chegada | Aeroportos Houston - Aeroporto Intercontinental George Bush, TX (IAH) |
| País de chegada | Voos - Estados Unidos |
Rotas alternativas para Estados Unidos
- Voos Lisboa - Boston Logan desde 390 €
- Voos Lisboa - New York - Newark Liberty desde 286 €
- Voos Lisboa - Los Angeles desde 469 €
- Voos Lisboa - Nova Iorque desde 272 €
- Voos Lisboa - Orlando desde 489 €
- Voos Lisboa - São Francisco desde 486 €
- Voos Lisboa - Denver desde 628 €
- Voos Lisboa - Miami desde 379 €
- Voos Lisboa - New York - La Guardia desde 419 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Belo Horizonte desde 621 €
- Voos Lisboa - Cuiabá desde 643 €
- Voos Lisboa - Caracas - Maiquetia desde 642 €
- Voos Lisboa - Natal desde 704 €
- Voos Lisboa - Moscovo - Domodedovo desde 695 €
- Voos Lisboa - Lima - Jorge Chávez desde 701 €
- Voos Lisboa - Florianópolis desde 636 €
- Voos Lisboa - Xangai - Pudong desde 627 €
- Voos Lisboa - Havana desde 625 €