| Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre Porto | Voo de ida 04/05/26 2 Escalas (GRU, MAD) LA3219, LA0714, UX1141 21h 30min | Voo de volta 09/05/26 2 Escalas (MAD, GRU) UX1142, LA8075, G31240 31h 45min | | | 786 € | ||
| Melhor opção Porto Alegre Porto | Voo de ida 05/05/26 2 Escalas (GRU, ZRH) LX9723, LX0093, LX2064 23h 15min | Voo de volta 12/05/26 2 Escalas (ZRH, GRU) LX2067, LX0092, LX9720 25h 00min | | | ? | 888 € | |
| Porto Alegre Porto | Voo de ida 04/05/26 2 Escalas (GRU, MAD) UX2644, UX0058, UX1147 20h 50min | Voo de volta 09/05/26 2 Escalas (MAD, GRU) UX1142, UX0057, UX2645 23h 25min | | | 1 114 € | Indisponível | |
| Porto Alegre Porto | Voo de ida 26/06/26 2 Escalas (GRU, AMS) G31239, G35500, G35534 19h 45min | Voo de volta 29/06/26 2 Escalas (CDG, GIG) G35295, G35007, G32084 45h 10min | | | 929 € | ||
| Porto Alegre Porto | Voo de ida 26/06/26 2 Escalas (GRU, AMS) G31239, G35500, G35534 19h 45min | Voo de volta 29/06/26 2 Escalas (CDG, GIG) G35295, G35007, G32084 45h 10min | | | 930 € | ||
| Porto Alegre Porto | Voo de ida 04/05/26 2 Escalas (GRU, LIS) LA3219, LA8148, LA6943 21h 10min | Voo de volta 09/05/26 2 Escalas (MAD, GRU) UX1144, LA8075, LA3426 21h 05min | | | ? | 988 € | |
| Porto Alegre Porto | Voo de ida 26/06/26 2 Escalas (GIG, CDG) AF2028, AF0443, AF1516 25h 45min | Voo de volta 29/06/26 2 Escalas (CDG, GRU) AF1529, AF0454, G31234 22h 20min | | | ? | 1 005 € | |
| Porto Alegre Porto | Voo de ida 04/05/26 2 Escalas (GRU, AMS) G31241, G35500, G35555 36h 15min | Voo de volta 09/05/26 2 Escalas (AMS, GRU) G35588, G35501, G31240 32h 55min | | | 1 013 € | Indisponível | |
| Porto Alegre Porto | Voo de ida 04/05/26 2 Escalas (CGH, GRU, AMS) LA3155, LA8078, KL1573 25h 30min | Voo de volta 09/05/26 2 Escalas (MAD, GRU) UX1142, UX0057, UX2910 18h 25min | | | 1 059 € | ||
| Porto Alegre Porto | Voo de ida 04/05/26 2 Escalas (VCP, LIS) AD2727, AD8900, TP1932 23h 45min | Voo de volta 09/05/26 3 Escalas (MAD, GRU, CWB) UX1142, UX0057, UX2862, AD2981 40h 20min | | | ? | 1 066 € |
Companhias aéreas
- Azul Brazilian Airlines
- LATAM Chile
- Gol Transportes Aéreos
- Swiss International Air Lines
- Air Europa Lineas Aereas
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Porto Alegre - Porto
| Voo de ida e volta desde | € 785,99 |
|---|---|
| Distância | 9055 km |
| Aeroporto de partida | Aeroportos Porto Alegre (POA) |
| País de partida | Voos Brasil |
| Aeroporto de chegada | Aeroportos Porto (OPO) |
| País de chegada | Voos - Portugal |
Rotas alternativas para Portugal
- Voos Porto Alegre - Lisboa desde € 673
Voos alternativos para Porto
- Voos Fortaleza - Porto desde € 636
- Voos Curitiba - Porto desde € 790
- Voos Salvador - Porto desde € 559
- Voos Belém - Porto desde € 781
- Voos Manaus - Porto desde € 646
- Voos Vitoria - Porto desde € 702
- Voos São Paulo - Guarulhos - Porto desde € 593
- Voos São Paulo - Congonhas - Porto desde € 801
- Voos São Paulo - Porto desde € 593
- Voos Cuiabá - Porto desde € 945
Destinos para viagens a seguir
- Voos Porto - Funchal desde € 71
- Voos Porto - Ponta Delgada desde € 132
- Voos Porto - Lisboa desde € 49
- Voos Porto - Faro desde € 41
- Voos Porto - Porto Santo desde € 180
- Voos Porto - Horta - Faial desde € 121
- Voos Porto - Terceira desde € 105
- Voos Porto - São Jorge desde € 200
- Voos Porto - Luanda desde € 2.151
- Voos Porto - Barcelona desde € 35