Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genebra Lisboa | Voo de ida 16/04/25 Direto U27642 02h 40min | Voo de volta - | | ![]() | ? | 128 € | |
Melhor opção Genebra Lisboa | Voo de ida 30/03/25 Direto U21461 02h 40min | Voo de volta 05/04/25 Direto U27641 02h 30min | | ![]() | ? | 71 € | |
Genebra Lisboa | Voo de ida 30/03/25 1 Escala (BCN) VY6201, VY8460 23h 45min | Voo de volta 05/04/25 1 Escala (BCN) VY8465, VY6200 12h 40min | | ![]() | 90 € | ||
Genebra Lisboa | Voo de ida 24/03/25 Direto LX2092 02h 40min | Voo de volta 30/03/25 Direto LX2093 02h 25min | | ![]() | 272 € | ||
Genebra Lisboa | Voo de ida 25/02/25 Direto U27642 02h 40min | Voo de volta 27/03/25 Direto U21466 02h 30min | | ![]() | ? | 72 € | |
Genebra Lisboa | Voo de ida 14/05/25 Direto U21461 02h 40min | Voo de volta 30/05/25 Direto U27641 02h 35min | | ![]() | 90 € | ||
Genebra Lisboa | Voo de ida 10/05/25 Direto U27644 02h 35min | Voo de volta 06/06/25 Direto U27641 02h 35min | | ![]() | 94 € | ||
Genebra Lisboa | Voo de ida 30/03/25 1 Escala (BCN) VY6201, VY8468 08h 20min | Voo de volta 05/04/25 Direto U27641 02h 30min | | ![]() | 96 € | ||
Genebra Lisboa | Voo de ida 30/03/25 1 Escala (BCN) VY6201, VY8468 08h 20min | Voo de volta 05/04/25 Direto U27641 02h 30min | | ![]() | 104 € | ||
Genebra Lisboa | Voo de ida 25/02/25 Direto U21465 02h 45min | Voo de volta 27/03/25 Direto U21466 02h 30min | | ![]() | 105 € |
Escalas
- Voos directos
Companhias aéreas
- TAP Air Portugal
- easyJet
- Vueling Airlines
- Swiss International Air Lines
- KLM
Tipo de voo
- Voo simples
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Fevereiro 2025
- Março 2025
- Abril 2025
- Maio 2025
- Junho 2025
- Julho 2025
Dia da semana
- segunda-feira
- terça-feira
- quarta-feira
- quinta-feira
- sexta-feira
- sábado
- domingo
Mês do voo de regresso
- Fevereiro 2025
- Março 2025
- Abril 2025
- Maio 2025
- Junho 2025
- Agosto 2025
Dia do voo de regresso
- segunda-feira
- terça-feira
- quarta-feira
- quinta-feira
- sexta-feira
- sábado
- domingo
Embarque em
- Porto
- Barcelona
- Amesterdão - Schiphol
- Nice - Costa Azul
- Nantes
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Genebra - Lisboa
Companhia aérea mais popular: easyJet
A easyJet é a companhia aérea preferida na rota-de-voo Genebra - Lisboa.

easyJet
47 %

TAP Portugal
38 %

KLM
8 %
Voos diretos são a ligações mais baratas
Em comparação com os voos diretos, o voo com escala é em média 49 % mais caro.
Voo diretos
1 Escala
02h 35min
05h 40min
59 €
116 €
A ligação mais popular é nonstop
Com uma porcentagem de 72 %, os voos diretos se encontram entre as ligações mais frequentes desta rota-de-voo.
Ligação
reservas
Voos diretos
02h 35min, desde 59 €
72 %
1 escala Amesterdão - Schiphol
23h 50min, desde 274 €
11 %
1 escala Porto
05h 40min, desde 116 €
7 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Genebra - Lisboa
Voo de ida mais barato a partir de | 127,96 € |
---|---|
Outbound and return from | 70,25 € |
Tempo de voo | Mín. 02:30 / Máx. 02:35 |
Tempo de voo de regresso | Mín. 02:25/ Máx. 02:35 |
Distância | 1497 km |
Voos semanais | 48 |
Aeroporto de partida | Aeroportos Genebra (GVA) |
País de partida | Voos Suíça |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Lisboa (LIS) |
País de chegada | Voos - Portugal |
Rotas alternativas para Portugal
- Voos Genebra - Porto desde 43 €
- Voos Genebra - Funchal desde 124 €
- Voos Genebra - Faro desde 82 €
Voos alternativos para Lisboa
- Voos Zurique - Kloten - Lisboa desde 76 €
- Voos Basileia - Euroairport - Lisboa desde 82 €
Destinos para viagens a seguir
- Voos Lisboa - Funchal desde 24 €
- Voos Lisboa - Ponta Delgada desde 52 €
- Voos Lisboa - Pico desde 42 €
- Voos Lisboa - Faro desde 47 €
- Voos Lisboa - Porto desde 52 €
- Voos Lisboa - Horta - Faial desde 89 €
- Voos Lisboa - Terceira desde 63 €
- Voos Lisboa - Porto Santo desde 69 €
- Voos Lisboa - São Jorge desde 107 €
- Voos Lisboa - Santa Maria desde 91 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Genebra - Faro desde 82 €
- Voos Genebra - Madrid - Barajas desde 100 €