Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt - Hahn Lisboa | Voo de ida 21/12/24 1 Escala (FCO) FR9734, W46219 15h 40min | Voo de volta - | Ryanair, Wizz Air Malta | 179 € | |||
Melhor opção Frankfurt - Hahn Lisboa | Voo de ida 23/03/25 1 Escala (STN) RK6198, FR1080 24h 30min | Voo de volta 21/04/25 1 Escala (FAO) TP1905, FR5762 27h 30min | Ryanair UK, Ryanair | ? | 222 € | ||
Frankfurt - Hahn Lisboa | Voo de ida 21/12/24 1 Escala (FCO) FR9734, FR9903 12h 50min | Voo de volta 29/12/24 1 Escala (FAO) TP1901, FR5762 09h 30min | Ryanair | 269 € | |||
Frankfurt - Hahn Lisboa | Voo de ida 21/12/24 2 Escalas (STN, LGW, BCN) RK6198, VY7829, VY8460 34h 10min | Voo de volta 29/12/24 1 Escala (MXP, BGY) EC3876, FR1689 11h 40min | Ryanair UK, Vueling Airlines | ? | 387 € | ||
Frankfurt - Hahn Lisboa | Voo de ida 21/12/24 2 Escalas (TIA, IST) W45110, TK9248, TK1759 16h 45min | Voo de volta 29/12/24 3 Escalas (AMS, BLQ, CLJ) KL1578, KL1663, W43394, W43375 17h 05min | Wizz Air Malta, Turkish Airlines | 634 € |
Reserva de voos baratos simples é com idealo!
Você poupa tempo e dinheiro: ao encontrar voos baratos rapidamente
É fácil de usar: você filtra e ordena e encontra o melhor voo
É gratuita: você compara ofertas e reserva voos