LIS CTA | 23/10/23 - 30/10/23 | ![]() | ![]() | 102 € | Verificar |
LIS CTA | 23/10/23 - 30/10/23 | ![]() ![]() | ![]() | 131 € | Verificar |
LIS CTA | 23/10/23 - 30/10/23 | ![]() ![]() | ![]() | 141 € | Verificar |
LIS CTA | 23/10/23 - 30/10/23 | ![]() ![]() | ![]() | 143 € | Verificar |
LIS CTA | 23/10/23 - 30/10/23 | ![]() ![]() | ![]() | 146 € | Verificar |
LIS CTA | 23/10/23 - 30/10/23 | ![]() ![]() | ![]() | 147 € | Verificar |
LIS CTA | 23/10/23 - 30/10/23 | ![]() ![]() | ![]() | 155 € | Verificar |
LIS CTA | 23/10/23 - 30/10/23 | ![]() ![]() | ![]() | 156 € | Verificar |
LIS CTA | 23/10/23 - 30/10/23 | ![]() | ![]() | 156 € | Verificar |
LIS CTA | 23/10/23 - 30/10/23 | ![]() ![]() | ![]() | 159 € | Verificar |
-
Encontrar voos baratos
- Voos
- Rotas
- Voos - Itália
- Voos - Catânia - Fontanarossa - Vicenzo Bellini
- Voos Lisboa (LIS) - Catânia - Fontanarossa - Vicenzo Bellini (CTA)
Companhias aéreas
- Lufthansa
- Turkish Airlines
- Eurowings
- KLM
- Air France
- outras
Tipo de voo
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Outubro 2023
Dia da semana
- segunda-feira
Mês do voo de regresso
- Outubro 2023
Dia do voo de regresso
- segunda-feira
Embarque em
- Munique
- Dusseldorf - Weeze
- Estugarda - Stuttgart
- Zurique - Kloten
- Barcelona
- Amesterdão - Schiphol
- Londres - Gatwick
- outras
Informações sobre o voo: Lisboa - Catânia - Fontanarossa - Vicenzo Bellini
Outbound and return from | 102,00 € |
---|---|
Distância | 2118 km |
Aeroporto de partida | Lisboa (LIS) |
Aeroporto de chegada | Catânia - Fontanarossa - Vicenzo Bellini (CTA) |
País de chegada | Itália |
Rotas alternativas
Rotas mais populares
- Funchal - Lisboa desde 19,00 €
- Porto - Paris Beauvais - Tillé desde 21,86 €
- Lisboa - Rio de Janeiro - Galeão desde 461,99 €
- Lisboa - Genebra desde 18,99 €
- Faro - Funchal desde 172,50 €
- Porto - Estugarda desde 102,00 €
- Maputo - Johannesburg desde 85,99 €
- Rio de Janeiro - Galeão - Frankfurt desde 676,99 €
- Porto - Hanôver desde 194,92 €